必看:『分價表完整使用說明』請點我。
| 價:10.2 壓力:12.58 支撐:10.03 |
| 密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
| 13.7 | ~ | 13.5 | | 247 |
| 13.45 | ~ | 13.25 | | 706 |
| 13.2 | ~ | 13.0 | | 1042 |
| 12.95 | ~ | 12.75 | | 570 |
| 12.7 | ~ | 12.5 | | 465 |
| 12.45 | ~ | 12.25 | | 387 |
| 12.2 | ~ | 12.0 | | 117 |
| 11.95 | ~ | 11.75 | | 98 |
| 11.7 | ~ | 11.5 | | 19 |
| 11.45 | ~ | 11.25 | | 106 |
| 11.2 | ~ | 11.0 | | 191 |
| 10.95 | ~ | 10.75 | | 385 |
| 10.7 | ~ | 10.5 | | 40 |
| 10.45 | ~ | 10.25 | | 38 |
| 10.2 | ~ | 10.0 | | 16 |
| 9.96 | ~ | 9.76 | | 29 | |
| 走勢 | 跌收斂1測底1. |
| 建議 | 看空,賣出區間:11.79~11.95,停損:12.11 |
| 壓力支撐 |
| 明壓量 | 387 張 | 明總壓 | 0.0417 億 |
| 明支量 | 45 張 | 明總支 | 0.0045 億 |
| 明量壓支比 | 8.6 | 明壓支比 | 9.23 |
| 60D 壓量 | 4411 張 | 60D 總壓 | 0.555 億 |
| 60D 支量 | 45 張 | 60D 總支 | 0.0045 億 |
| 60D 量壓支比 | 98.02 | 60D 壓支比 | 122.99 |
| 壓力 | 12.58 元 | 支撐 | 10.03 元 |
| 距壓力 | 23.33 % | 距支撐 | 1.67 % |
| 量密集度 | 9.69 % | 價密集度 | 62.45 % |
|---|
| 多空能量 |
|
|---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
|