必看:『分價表完整使用說明』請點我。
| 價:4.28 壓力:7.02 支撐:4.25 |
| 密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
| 8.7 | ~ | 8.66 | | 115 |
| 8.65 | ~ | 8.61 | | 118 |
| 8.6 | ~ | 8.56 | | 172 |
| 8.55 | ~ | 8.51 | | 164 |
| 8.5 | ~ | 8.46 | | 161 |
| 8.45 | ~ | 8.41 | | 43 |
| 8.4 | ~ | 8.36 | | 24 |
| 8.35 | ~ | 8.31 | | 949 |
| 8.3 | ~ | 8.26 | | 21 |
| 8.25 | ~ | 8.21 | | 74 |
| 8.2 | ~ | 8.16 | | 657 |
| 8.15 | ~ | 8.11 | | 611 |
| 8.1 | ~ | 8.06 | | 433 |
| 8.05 | ~ | 8.01 | | 195 |
| 8.0 | ~ | 7.96 | | 245 |
| 7.95 | ~ | 7.91 | | 103 |
| 7.9 | ~ | 7.86 | | 259 |
| 7.85 | ~ | 7.81 | | 121 |
| 7.8 | ~ | 7.76 | | 183 |
| 7.75 | ~ | 7.71 | | 10 |
| 7.7 | ~ | 7.66 | | 609 |
| 7.65 | ~ | 7.61 | | 1104 |
| 7.6 | ~ | 7.56 | | 1818 |
| 7.55 | ~ | 7.51 | | 618 |
| 7.5 | ~ | 7.46 | | 397 |
| 7.45 | ~ | 7.41 | | 667 |
| 7.4 | ~ | 7.36 | | 170 |
| 7.35 | ~ | 7.31 | | 25 |
| 7.3 | ~ | 7.26 | | 57 |
| 7.1 | ~ | 7.06 | | 1 |
| 7.05 | ~ | 7.01 | | 7 |
| 7.0 | ~ | 6.96 | | 86 |
| 6.95 | ~ | 6.91 | | 178 |
| 6.9 | ~ | 6.86 | | 381 |
| 6.85 | ~ | 6.81 | | 1 |
| 6.8 | ~ | 6.76 | | 3 |
| 6.7 | ~ | 6.66 | | 3 |
| 6.65 | ~ | 6.61 | | 67 |
| 6.6 | ~ | 6.56 | | 402 |
| 6.55 | ~ | 6.51 | | 323 |
| 6.5 | ~ | 6.46 | | 141 |
| 6.45 | ~ | 6.41 | | 854 |
| 6.4 | ~ | 6.36 | | 557 |
| 6.35 | ~ | 6.31 | | 127 |
| 6.3 | ~ | 6.26 | | 468 |
| 6.25 | ~ | 6.21 | | 35 |
| 6.2 | ~ | 6.16 | | 833 |
| 6.15 | ~ | 6.11 | | 344 |
| 6.1 | ~ | 6.06 | | 581 |
| 6.05 | ~ | 6.01 | | 469 |
| 6.0 | ~ | 5.96 | | 422 |
| 5.95 | ~ | 5.91 | | 114 |
| 5.9 | ~ | 5.86 | | 324 |
| 5.85 | ~ | 5.81 | | 22 |
| 5.8 | ~ | 5.76 | | 73 |
| 5.75 | ~ | 5.71 | | 127 |
| 5.7 | ~ | 5.66 | | 156 |
| 5.65 | ~ | 5.61 | | 309 |
| 5.6 | ~ | 5.56 | | 300 |
| 5.55 | ~ | 5.51 | | 143 |
| 5.5 | ~ | 5.46 | | 68 |
| 5.45 | ~ | 5.41 | | 8 |
| 5.4 | ~ | 5.36 | | 19 |
| 5.35 | ~ | 5.31 | | 59 |
| 5.3 | ~ | 5.26 | | 87 |
| 5.25 | ~ | 5.21 | | 50 |
| 5.2 | ~ | 5.16 | | 95 |
| 5.15 | ~ | 5.11 | | 28 |
| 5.1 | ~ | 5.06 | | 11 |
| 5.05 | ~ | 5.01 | | 10 |
| 5.0 | ~ | 4.96 | | 8 |
| 4.95 | ~ | 4.91 | | 80 |
| 4.9 | ~ | 4.86 | | 102 |
| 4.85 | ~ | 4.81 | | 5 |
| 4.8 | ~ | 4.76 | | 21 |
| 4.75 | ~ | 4.71 | | 29 |
| 4.7 | ~ | 4.66 | | 73 |
| 4.65 | ~ | 4.61 | | 2 |
| 4.55 | ~ | 4.51 | | 48 |
| 4.5 | ~ | 4.46 | | 171 |
| 4.45 | ~ | 4.41 | | 36 |
| 4.4 | ~ | 4.36 | | 82 |
| 4.35 | ~ | 4.31 | | 32 |
| 4.3 | ~ | 4.26 | | 11 |
| 4.25 | ~ | 4.21 | | 49 | |
| 走勢 | 新低6.. |
| 建議 | 看空,賣出區間:6.79~6.88,停損:6.97 |
| 壓力支撐 |
| 明壓量 | 380 張 | 明總壓 | 0.017 億 |
| 明支量 | 49 張 | 明總支 | 0.0021 億 |
| 明量壓支比 | 7.76 | 明壓支比 | 8.14 |
| 60D 壓量 | 19109 張 | 60D 總壓 | 1.3417 億 |
| 60D 支量 | 49 張 | 60D 總支 | 0.0021 億 |
| 60D 量壓支比 | 389.98 | 60D 壓支比 | 644.25 |
| 壓力 | 7.02 元 | 支撐 | 4.25 元 |
| 距壓力 | 64.02 % | 距支撐 | 0.7 % |
| 量密集度 | 2.24 % | 價密集度 | -4.71 % |
|---|
| 多空能量 |
|
|---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
|