必看:『分價表完整使用說明』請點我。
| 價:9.94 壓力:11.1 支撐:9.63 |
| 密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
| 12.4 | ~ | 12.36 | | 5424 |
| 12.35 | ~ | 12.31 | | 514 |
| 12.3 | ~ | 12.26 | | 1216 |
| 12.25 | ~ | 12.21 | | 2232 |
| 12.2 | ~ | 12.16 | | 2454 |
| 12.15 | ~ | 12.11 | | 1961 |
| 12.1 | ~ | 12.06 | | 2013 |
| 12.05 | ~ | 12.01 | | 862 |
| 12.0 | ~ | 11.96 | | 4520 |
| 11.95 | ~ | 11.91 | | 1479 |
| 11.9 | ~ | 11.86 | | 2028 |
| 11.85 | ~ | 11.81 | | 942 |
| 11.8 | ~ | 11.76 | | 1288 |
| 11.75 | ~ | 11.71 | | 603 |
| 11.7 | ~ | 11.66 | | 1089 |
| 11.65 | ~ | 11.61 | | 455 |
| 11.6 | ~ | 11.56 | | 2596 |
| 11.55 | ~ | 11.51 | | 440 |
| 11.5 | ~ | 11.46 | | 1093 |
| 11.45 | ~ | 11.41 | | 756 |
| 11.4 | ~ | 11.36 | | 1062 |
| 11.35 | ~ | 11.31 | | 516 |
| 11.3 | ~ | 11.26 | | 1600 |
| 11.25 | ~ | 11.21 | | 2881 |
| 11.2 | ~ | 11.16 | | 4508 |
| 11.15 | ~ | 11.11 | | 3301 |
| 11.1 | ~ | 11.06 | | 4160 |
| 11.05 | ~ | 11.01 | | 4088 |
| 11.0 | ~ | 10.96 | | 8169 |
| 10.95 | ~ | 10.91 | | 5941 |
| 10.9 | ~ | 10.86 | | 4786 |
| 10.85 | ~ | 10.81 | | 3134 |
| 10.8 | ~ | 10.76 | | 3810 |
| 10.75 | ~ | 10.71 | | 3179 |
| 10.7 | ~ | 10.66 | | 2006 |
| 10.65 | ~ | 10.61 | | 1263 |
| 10.6 | ~ | 10.56 | | 1739 |
| 10.55 | ~ | 10.51 | | 4639 |
| 10.5 | ~ | 10.46 | | 4659 |
| 10.45 | ~ | 10.41 | | 2059 |
| 10.4 | ~ | 10.36 | | 2338 |
| 10.35 | ~ | 10.31 | | 2229 |
| 10.3 | ~ | 10.26 | | 2750 |
| 10.25 | ~ | 10.21 | | 1664 |
| 10.2 | ~ | 10.16 | | 2650 |
| 10.15 | ~ | 10.11 | | 1724 |
| 10.1 | ~ | 10.06 | | 2993 |
| 10.05 | ~ | 10.01 | | 1729 |
| 10.0 | ~ | 9.96 | | 1912 |
| 9.95 | ~ | 9.91 | | 381 |
| 9.9 | ~ | 9.86 | | 505 |
| 9.85 | ~ | 9.81 | | 85 |
| 9.8 | ~ | 9.76 | | 125 |
| 9.76 | ~ | 9.72 | | 96 |
| 9.7 | ~ | 9.66 | | 97 |
| 9.65 | ~ | 9.61 | | 116 |
| 9.61 | ~ | 9.57 | | 302 |
| 9.56 | ~ | 9.52 | | 70 |
| 9.52 | ~ | 9.48 | | 670 |
| 9.45 | ~ | 9.41 | | 493 |
| 9.4 | ~ | 9.36 | | 101 |
| 9.36 | ~ | 9.32 | | 133 | |
| 走勢 | 反彈2回跌1. |
| 建議 | 看多,買進區間:9.47~9.27,停損:9.08 |
| 壓力支撐 |
| 明壓量 | 33214 張 | 明總壓 | 3.431 億 |
| 明支量 | 3045 張 | 明總支 | 0.2932 億 |
| 明量壓支比 | 10.91 | 明壓支比 | 11.7 |
| 60D 壓量 | 121583 張 | 60D 總壓 | 13.499 億 |
| 60D 支量 | 3045 張 | 60D 總支 | 0.2932 億 |
| 60D 量壓支比 | 39.93 | 60D 壓支比 | 46.04 |
| 壓力 | 11.1 元 | 支撐 | 9.63 元 |
| 距壓力 | 11.67 % | 距支撐 | 3.12 % |
| 量密集度 | 29.09 % | 價密集度 | 67.38 % |
|---|
| 多空能量 |
|
|---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
|