必看:『分價表完整使用說明』請點我。
| 價:37.9 壓力:41.72 支撐:37.73 |
| 密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
| 47.3 | ~ | 47.1 | | 35 |
| 47.05 | ~ | 46.85 | | 939 |
| 46.8 | ~ | 46.6 | | 1188 |
| 46.55 | ~ | 46.35 | | 754 |
| 46.3 | ~ | 46.1 | | 251 |
| 46.05 | ~ | 45.85 | | 283 |
| 45.8 | ~ | 45.6 | | 428 |
| 45.55 | ~ | 45.35 | | 238 |
| 45.3 | ~ | 45.1 | | 276 |
| 45.05 | ~ | 44.85 | | 998 |
| 44.8 | ~ | 44.6 | | 1330 |
| 44.55 | ~ | 44.35 | | 680 |
| 44.3 | ~ | 44.1 | | 878 |
| 44.05 | ~ | 43.85 | | 1622 |
| 43.8 | ~ | 43.6 | | 1521 |
| 43.55 | ~ | 43.35 | | 1500 |
| 43.3 | ~ | 43.1 | | 2120 |
| 43.05 | ~ | 42.85 | | 654 |
| 42.8 | ~ | 42.6 | | 1244 |
| 42.55 | ~ | 42.35 | | 708 |
| 42.3 | ~ | 42.1 | | 872 |
| 42.05 | ~ | 41.85 | | 2474 |
| 41.8 | ~ | 41.6 | | 2812 |
| 41.55 | ~ | 41.35 | | 760 |
| 41.3 | ~ | 41.1 | | 1528 |
| 41.05 | ~ | 40.85 | | 1895 |
| 40.8 | ~ | 40.6 | | 1940 |
| 40.55 | ~ | 40.35 | | 1748 |
| 40.3 | ~ | 40.1 | | 2450 |
| 40.05 | ~ | 39.85 | | 3010 |
| 39.8 | ~ | 39.6 | | 1748 |
| 39.55 | ~ | 39.35 | | 996 |
| 39.3 | ~ | 39.1 | | 1019 |
| 39.05 | ~ | 38.85 | | 1068 |
| 38.8 | ~ | 38.6 | | 2448 |
| 38.55 | ~ | 38.35 | | 1706 |
| 38.3 | ~ | 38.1 | | 1815 |
| 38.05 | ~ | 37.85 | | 604 |
| 37.8 | ~ | 37.6 | | 926 |
| 37.55 | ~ | 37.35 | | 12 | |
| 走勢 | 再彈2回跌1. |
| 建議 | 看空,賣出區間:44.16~44.60,停損:45.04 |
| 壓力支撐 |
| 明壓量 | 18416 張 | 明總壓 | 7.2501 億 |
| 明支量 | 1134 張 | 明總支 | 0.4279 億 |
| 明量壓支比 | 16.24 | 明壓支比 | 16.94 |
| 60D 壓量 | 48344 張 | 60D 總壓 | 20.1672 億 |
| 60D 支量 | 1134 張 | 60D 總支 | 0.4279 億 |
| 60D 量壓支比 | 42.63 | 60D 壓支比 | 47.13 |
| 壓力 | 41.72 元 | 支撐 | 37.73 元 |
| 距壓力 | 10.08 % | 距支撐 | 0.45 % |
| 量密集度 | 39.51 % | 價密集度 | 73.87 % |
|---|
| 多空能量 |
|
|---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
|