必看:『分價表完整使用說明』請點我。
| 價:35.0 壓力:40.53 支撐:33.86 |
| 密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
| 45.6 | ~ | 45.4 | | 100 |
| 45.35 | ~ | 45.15 | | 106 |
| 45.1 | ~ | 44.9 | | 269 |
| 44.85 | ~ | 44.65 | | 187 |
| 44.6 | ~ | 44.4 | | 295 |
| 44.35 | ~ | 44.15 | | 934 |
| 44.1 | ~ | 43.9 | | 1071 |
| 43.85 | ~ | 43.65 | | 715 |
| 43.6 | ~ | 43.4 | | 494 |
| 43.35 | ~ | 43.15 | | 924 |
| 43.1 | ~ | 42.9 | | 1471 |
| 42.85 | ~ | 42.65 | | 1031 |
| 42.6 | ~ | 42.4 | | 2251 |
| 42.35 | ~ | 42.15 | | 664 |
| 42.1 | ~ | 41.9 | | 1557 |
| 41.85 | ~ | 41.65 | | 977 |
| 41.6 | ~ | 41.4 | | 1099 |
| 41.35 | ~ | 41.15 | | 781 |
| 41.1 | ~ | 40.9 | | 1232 |
| 40.85 | ~ | 40.65 | | 860 |
| 40.6 | ~ | 40.4 | | 947 |
| 40.35 | ~ | 40.15 | | 934 |
| 40.1 | ~ | 39.9 | | 1479 |
| 39.85 | ~ | 39.65 | | 1276 |
| 39.6 | ~ | 39.4 | | 1090 |
| 39.35 | ~ | 39.15 | | 616 |
| 39.1 | ~ | 38.9 | | 331 |
| 38.85 | ~ | 38.65 | | 293 |
| 38.6 | ~ | 38.4 | | 253 |
| 38.35 | ~ | 38.15 | | 518 |
| 38.1 | ~ | 37.9 | | 637 |
| 37.85 | ~ | 37.65 | | 346 |
| 37.6 | ~ | 37.4 | | 665 |
| 37.35 | ~ | 37.15 | | 611 |
| 37.1 | ~ | 36.9 | | 1743 |
| 36.85 | ~ | 36.65 | | 676 |
| 36.6 | ~ | 36.4 | | 771 |
| 36.35 | ~ | 36.15 | | 463 |
| 36.1 | ~ | 35.9 | | 746 |
| 35.85 | ~ | 35.65 | | 259 |
| 35.6 | ~ | 35.4 | | 355 |
| 35.35 | ~ | 35.15 | | 230 |
| 35.1 | ~ | 34.9 | | 198 |
| 34.85 | ~ | 34.65 | | 22 |
| 34.6 | ~ | 34.4 | | 125 |
| 34.35 | ~ | 34.15 | | 611 |
| 34.1 | ~ | 33.9 | | 31 |
| 33.85 | ~ | 33.65 | | 31 |
| 33.6 | ~ | 33.4 | | 70 |
| 33.35 | ~ | 33.15 | | 28 |
| 33.1 | ~ | 32.9 | | 22 |
| 32.8 | ~ | 32.6 | | 21 |
| 32.55 | ~ | 32.35 | | 61 |
| 32.3 | ~ | 32.1 | | 160 | |
| 走勢 | 反彈4回跌1. |
| 建議 | 看空,賣出區間:35.64~36.39,停損:37.14 |
| 壓力支撐 |
| 明壓量 | 6179 張 | 明總壓 | 2.2585 億 |
| 明支量 | 1089 張 | 明總支 | 0.3721 億 |
| 明量壓支比 | 5.67 | 明壓支比 | 6.07 |
| 60D 壓量 | 32330 張 | 60D 總壓 | 13.1019 億 |
| 60D 支量 | 1307 張 | 60D 總支 | 0.4426 億 |
| 60D 量壓支比 | 24.74 | 60D 壓支比 | 29.61 |
| 壓力 | 40.53 元 | 支撐 | 33.86 元 |
| 距壓力 | 15.8 % | 距支撐 | 3.26 % |
| 量密集度 | 21.61 % | 價密集度 | 58.39 % |
|---|
| 多空能量 |
|
|---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
|