必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:39.0 壓力:40.03 支撐:33.23 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
40.1 | ~ | 39.9 | | 745 |
39.85 | ~ | 39.65 | | 721 |
39.6 | ~ | 39.4 | | 1041 |
39.35 | ~ | 39.15 | | 1956 |
39.1 | ~ | 38.9 | | 3726 |
38.85 | ~ | 38.65 | | 4889 |
38.6 | ~ | 38.4 | | 4935 |
38.35 | ~ | 38.15 | | 4619 |
38.1 | ~ | 37.9 | | 4153 |
37.85 | ~ | 37.65 | | 2717 |
37.6 | ~ | 37.4 | | 4315 |
37.35 | ~ | 37.15 | | 6823 |
37.1 | ~ | 36.9 | | 5381 |
36.85 | ~ | 36.65 | | 4072 |
36.6 | ~ | 36.4 | | 5155 |
36.35 | ~ | 36.15 | | 5486 |
36.1 | ~ | 35.9 | | 3306 |
35.85 | ~ | 35.65 | | 2990 |
35.6 | ~ | 35.4 | | 2878 |
35.35 | ~ | 35.15 | | 4111 |
35.1 | ~ | 34.9 | | 6519 |
34.85 | ~ | 34.65 | | 3333 |
34.6 | ~ | 34.4 | | 2333 |
34.35 | ~ | 34.15 | | 2307 |
34.1 | ~ | 33.9 | | 3476 |
33.85 | ~ | 33.65 | | 1739 |
33.6 | ~ | 33.4 | | 656 |
33.3 | ~ | 33.1 | | 32 |
32.55 | ~ | 32.35 | | 2016 |
32.3 | ~ | 32.1 | | 849 |
32.05 | ~ | 31.85 | | 792 |
31.8 | ~ | 31.6 | | 765 |
31.55 | ~ | 31.35 | | 1236 |
31.3 | ~ | 31.1 | | 737 |
31.05 | ~ | 30.85 | | 1780 |
30.8 | ~ | 30.6 | | 2843 |
30.55 | ~ | 30.35 | | 3784 |
30.3 | ~ | 30.1 | | 3619 |
30.05 | ~ | 29.85 | | 2494 |
29.8 | ~ | 29.6 | | 3567 |
29.55 | ~ | 29.35 | | 1593 |
29.3 | ~ | 29.1 | | 3392 |
29.05 | ~ | 28.85 | | 7298 |
28.8 | ~ | 28.6 | | 8573 |
28.55 | ~ | 28.35 | | 5985 |
28.3 | ~ | 28.1 | | 3458 |
28.05 | ~ | 27.85 | | 3421 |
27.8 | ~ | 27.6 | | 4253 |
27.55 | ~ | 27.35 | | 2726 |
27.3 | ~ | 27.1 | | 3376 |
27.05 | ~ | 26.85 | | 4565 |
26.8 | ~ | 26.6 | | 1716 |
26.55 | ~ | 26.35 | | 794 |
26.3 | ~ | 26.1 | | 349 |
26.05 | ~ | 25.85 | | 334 |
25.8 | ~ | 25.6 | | 24 | |
走勢 | 下跌4反彈1. |
建議 | 看空,賣出區間:41.72~42.24,停損:42.76 |
壓力支撐 |
明壓量 | 670 張 | 明總壓 | 0.2682 億 |
明支量 | 40961 張 | 明總支 | 15.6401 億 |
明量壓支比 | 0.02 | 明壓支比 | 0.02 |
60D 壓量 | 670 張 | 60D 總壓 | 0.2682 億 |
60D 支量 | 170083 張 | 60D 總支 | 56.5122 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 40.03 元 | 支撐 | 33.23 元 |
距壓力 | 0.33 % | 距支撐 | 16.72 % |
量密集度 | 24.38 % | 價密集度 | 44.57 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
金居多空能量: | 短線 | |  | | 9815 | |
| 長線 | |  | | 20056 | |
| 總結 | |  | | 29871 | |
|
|