必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:20.55 壓力:25.78 支撐:0.0 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
30.4 | ~ | 30.2 | | 399 |
30.15 | ~ | 29.95 | | 158 |
29.9 | ~ | 29.7 | | 435 |
29.65 | ~ | 29.45 | | 264 |
29.4 | ~ | 29.2 | | 441 |
29.15 | ~ | 28.95 | | 361 |
28.9 | ~ | 28.7 | | 44 |
28.65 | ~ | 28.45 | | 239 |
28.4 | ~ | 28.2 | | 1145 |
28.15 | ~ | 27.95 | | 1829 |
27.9 | ~ | 27.7 | | 3991 |
27.65 | ~ | 27.45 | | 2977 |
27.4 | ~ | 27.2 | | 3482 |
27.15 | ~ | 26.95 | | 7396 |
26.9 | ~ | 26.7 | | 3543 |
26.65 | ~ | 26.45 | | 812 |
26.4 | ~ | 26.2 | | 1805 |
26.15 | ~ | 25.95 | | 3289 |
25.9 | ~ | 25.7 | | 3988 |
25.65 | ~ | 25.45 | | 3041 |
25.4 | ~ | 25.2 | | 2165 |
25.15 | ~ | 24.95 | | 2819 |
24.9 | ~ | 24.7 | | 2208 |
24.65 | ~ | 24.45 | | 2318 |
24.4 | ~ | 24.2 | | 935 |
24.15 | ~ | 23.95 | | 4643 |
23.9 | ~ | 23.7 | | 4726 |
23.65 | ~ | 23.45 | | 4785 |
23.4 | ~ | 23.2 | | 2989 |
23.15 | ~ | 22.95 | | 989 |
22.9 | ~ | 22.7 | | 324 |
22.65 | ~ | 22.45 | | 2 | |
走勢 | 新低1反彈1. |
建議 | 看空,賣出區間:23.95~24.23,停損:24.51 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 68542 張 | 60D 總壓 | 17.6731 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 25.78 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 25.45 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 65.78 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
南茂多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 19983 | |
| 總結 | |  | | 39983 | |
|
|