必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:6.94 壓力:8.52 支撐:0.0 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
10.4 | ~ | 10.36 | | 5641 |
10.35 | ~ | 10.31 | | 5184 |
10.3 | ~ | 10.26 | | 7480 |
10.25 | ~ | 10.21 | | 4807 |
10.2 | ~ | 10.16 | | 24020 |
10.15 | ~ | 10.11 | | 4353 |
10.1 | ~ | 10.06 | | 8983 |
10.05 | ~ | 10.01 | | 25863 |
10.0 | ~ | 9.96 | | 41284 |
9.95 | ~ | 9.91 | | 15705 |
9.9 | ~ | 9.86 | | 32437 |
9.86 | ~ | 9.82 | | 33767 |
9.81 | ~ | 9.77 | | 48354 |
9.77 | ~ | 9.73 | | 37243 |
9.72 | ~ | 9.68 | | 39055 |
9.68 | ~ | 9.64 | | 46296 |
9.63 | ~ | 9.59 | | 44110 |
9.59 | ~ | 9.55 | | 45057 |
9.54 | ~ | 9.5 | | 72928 |
9.49 | ~ | 9.45 | | 39198 |
9.45 | ~ | 9.41 | | 47413 |
9.4 | ~ | 9.36 | | 27498 |
9.36 | ~ | 9.32 | | 25782 |
9.31 | ~ | 9.27 | | 73709 |
9.27 | ~ | 9.23 | | 84231 |
9.22 | ~ | 9.18 | | 49805 |
9.18 | ~ | 9.14 | | 36407 |
9.13 | ~ | 9.09 | | 56066 |
9.09 | ~ | 9.05 | | 92171 |
9.04 | ~ | 9.0 | | 140780 |
8.99 | ~ | 8.95 | | 72179 |
8.95 | ~ | 8.91 | | 67826 |
8.9 | ~ | 8.86 | | 49609 |
8.86 | ~ | 8.82 | | 45200 |
8.81 | ~ | 8.77 | | 51427 |
8.77 | ~ | 8.73 | | 56507 |
8.72 | ~ | 8.68 | | 52970 |
8.68 | ~ | 8.64 | | 27946 |
8.63 | ~ | 8.59 | | 20133 |
8.59 | ~ | 8.55 | | 31512 |
8.54 | ~ | 8.5 | | 68306 |
8.49 | ~ | 8.45 | | 45789 |
8.45 | ~ | 8.41 | | 46829 |
8.4 | ~ | 8.36 | | 66552 |
8.36 | ~ | 8.32 | | 104461 |
8.31 | ~ | 8.27 | | 86072 |
8.27 | ~ | 8.23 | | 71612 |
8.22 | ~ | 8.18 | | 115190 |
8.18 | ~ | 8.14 | | 190161 |
8.13 | ~ | 8.09 | | 165445 |
8.09 | ~ | 8.05 | | 161952 |
8.04 | ~ | 8.0 | | 239521 |
7.99 | ~ | 7.95 | | 203737 |
7.94 | ~ | 7.9 | | 148953 |
7.89 | ~ | 7.85 | | 115131 |
7.84 | ~ | 7.8 | | 164423 |
7.79 | ~ | 7.75 | | 73691 |
7.74 | ~ | 7.7 | | 46185 |
7.69 | ~ | 7.65 | | 71718 |
7.64 | ~ | 7.6 | | 76164 |
7.59 | ~ | 7.55 | | 69750 |
7.54 | ~ | 7.5 | | 61471 |
7.49 | ~ | 7.45 | | 10692 |
7.44 | ~ | 7.4 | | 29748 |
7.39 | ~ | 7.35 | | 27945 |
7.34 | ~ | 7.3 | | 4365 |
7.29 | ~ | 7.25 | | 8912 |
7.24 | ~ | 7.2 | | 14241 |
7.19 | ~ | 7.15 | | 2969 |
7.14 | ~ | 7.1 | | 1595 | |
走勢 | 再彈2.. |
建議 | 看空,賣出區間:6.97~7.03,停損:7.10 |
壓力支撐 |
明壓量 | 85049 張 | 明總壓 | 6.2364 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 4184516 張 | 60D 總壓 | 356.341 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 8.52 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 22.77 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 2.03 % | 價密集度 | 53.52 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
彩晶多空能量: | 短線 | |  | | 19994 | |
| 長線 | |  | | 19644 | |
| 總結 | |  | | 39638 | |
|
|