必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:3.65 壓力:66.9 支撐:0.0 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
73.2 | ~ | 73.16 | | 351 |
73.1 | ~ | 73.06 | | 8 |
73.0 | ~ | 72.96 | | 111 |
72.9 | ~ | 72.86 | | 48 |
72.8 | ~ | 72.76 | | 106 |
72.7 | ~ | 72.66 | | 98 |
72.6 | ~ | 72.56 | | 54 |
72.5 | ~ | 72.46 | | 92 |
72.4 | ~ | 72.36 | | 76 |
72.3 | ~ | 72.26 | | 159 |
72.2 | ~ | 72.16 | | 66 |
72.1 | ~ | 72.06 | | 89 |
72.0 | ~ | 71.96 | | 103 |
71.9 | ~ | 71.86 | | 64 |
71.8 | ~ | 71.76 | | 100 |
71.7 | ~ | 71.66 | | 156 |
71.6 | ~ | 71.56 | | 74 |
71.5 | ~ | 71.46 | | 243 |
71.4 | ~ | 71.36 | | 161 |
71.3 | ~ | 71.26 | | 108 |
71.2 | ~ | 71.16 | | 101 |
71.1 | ~ | 71.06 | | 144 |
71.0 | ~ | 70.96 | | 310 |
70.9 | ~ | 70.86 | | 92 |
70.8 | ~ | 70.76 | | 74 |
70.7 | ~ | 70.66 | | 124 |
70.6 | ~ | 70.56 | | 199 |
70.5 | ~ | 70.46 | | 235 |
70.4 | ~ | 70.36 | | 78 |
70.3 | ~ | 70.26 | | 100 |
70.2 | ~ | 70.16 | | 137 |
70.1 | ~ | 70.06 | | 137 |
70.0 | ~ | 69.96 | | 341 |
69.9 | ~ | 69.86 | | 93 |
69.8 | ~ | 69.76 | | 67 |
69.7 | ~ | 69.66 | | 120 |
69.6 | ~ | 69.56 | | 64 |
69.5 | ~ | 69.46 | | 190 |
69.4 | ~ | 69.36 | | 109 |
69.3 | ~ | 69.26 | | 117 |
69.2 | ~ | 69.16 | | 124 |
69.1 | ~ | 69.06 | | 323 |
69.0 | ~ | 68.96 | | 732 |
68.9 | ~ | 68.86 | | 404 |
68.8 | ~ | 68.76 | | 590 |
68.7 | ~ | 68.66 | | 438 |
68.6 | ~ | 68.56 | | 358 |
68.5 | ~ | 68.46 | | 511 |
68.4 | ~ | 68.36 | | 185 |
68.3 | ~ | 68.26 | | 156 |
68.2 | ~ | 68.16 | | 137 |
68.1 | ~ | 68.06 | | 81 |
68.0 | ~ | 67.96 | | 301 |
67.9 | ~ | 67.86 | | 72 |
67.8 | ~ | 67.76 | | 71 |
67.7 | ~ | 67.66 | | 109 |
67.6 | ~ | 67.56 | | 109 |
67.5 | ~ | 67.46 | | 213 |
67.4 | ~ | 67.36 | | 115 |
67.3 | ~ | 67.26 | | 117 |
67.2 | ~ | 67.16 | | 110 |
67.1 | ~ | 67.06 | | 32 |
67.0 | ~ | 66.96 | | 152 |
66.9 | ~ | 66.86 | | 83 |
66.8 | ~ | 66.76 | | 85 |
66.7 | ~ | 66.66 | | 85 |
66.6 | ~ | 66.56 | | 137 |
66.5 | ~ | 66.46 | | 598 |
66.4 | ~ | 66.36 | | 260 |
66.3 | ~ | 66.26 | | 154 |
66.2 | ~ | 66.16 | | 215 |
66.1 | ~ | 66.06 | | 479 |
66.0 | ~ | 65.96 | | 283 |
65.9 | ~ | 65.86 | | 231 |
65.8 | ~ | 65.76 | | 191 |
65.7 | ~ | 65.66 | | 144 |
65.6 | ~ | 65.56 | | 219 |
65.5 | ~ | 65.46 | | 266 |
65.4 | ~ | 65.36 | | 199 |
65.3 | ~ | 65.26 | | 129 |
65.2 | ~ | 65.16 | | 174 |
65.1 | ~ | 65.06 | | 113 |
65.0 | ~ | 64.96 | | 111 |
64.9 | ~ | 64.86 | | 61 |
64.8 | ~ | 64.76 | | 111 |
64.7 | ~ | 64.66 | | 112 |
64.6 | ~ | 64.56 | | 174 |
64.5 | ~ | 64.46 | | 144 |
64.4 | ~ | 64.36 | | 61 |
64.3 | ~ | 64.26 | | 133 |
64.2 | ~ | 64.16 | | 217 |
64.1 | ~ | 64.06 | | 164 |
64.0 | ~ | 63.96 | | 426 |
63.9 | ~ | 63.86 | | 53 |
63.8 | ~ | 63.76 | | 51 |
63.7 | ~ | 63.66 | | 53 |
63.6 | ~ | 63.56 | | 106 |
63.5 | ~ | 63.46 | | 119 |
63.4 | ~ | 63.36 | | 47 |
63.3 | ~ | 63.26 | | 62 |
63.2 | ~ | 63.16 | | 152 |
63.1 | ~ | 63.06 | | 35 |
63.0 | ~ | 62.96 | | 73 |
62.9 | ~ | 62.86 | | 143 |
62.8 | ~ | 62.76 | | 42 |
62.7 | ~ | 62.66 | | 17 |
62.6 | ~ | 62.56 | | 4 |
62.5 | ~ | 62.46 | | 30 |
62.4 | ~ | 62.36 | | 53 |
62.3 | ~ | 62.26 | | 110 |
62.2 | ~ | 62.16 | | 58 |
62.1 | ~ | 62.06 | | 46 |
62.0 | ~ | 61.96 | | 158 |
61.9 | ~ | 61.86 | | 108 |
61.8 | ~ | 61.76 | | 111 |
61.7 | ~ | 61.66 | | 172 |
61.6 | ~ | 61.56 | | 35 |
61.5 | ~ | 61.46 | | 102 |
61.4 | ~ | 61.36 | | 37 |
61.3 | ~ | 61.26 | | 60 |
61.2 | ~ | 61.16 | | 32 |
61.1 | ~ | 61.06 | | 50 |
61.0 | ~ | 60.96 | | 132 |
60.9 | ~ | 60.86 | | 57 |
60.8 | ~ | 60.76 | | 73 |
60.7 | ~ | 60.66 | | 66 |
60.6 | ~ | 60.56 | | 83 |
60.5 | ~ | 60.46 | | 138 |
60.4 | ~ | 60.36 | | 68 |
60.3 | ~ | 60.26 | | 26 |
60.2 | ~ | 60.16 | | 33 |
60.1 | ~ | 60.06 | | 29 |
60.0 | ~ | 59.96 | | 80 |
59.9 | ~ | 59.86 | | 32 |
59.8 | ~ | 59.76 | | 37 |
59.7 | ~ | 59.66 | | 28 |
59.6 | ~ | 59.56 | | 17 |
59.5 | ~ | 59.46 | | 57 |
59.4 | ~ | 59.36 | | 43 |
59.3 | ~ | 59.26 | | 37 |
59.2 | ~ | 59.16 | | 57 |
59.1 | ~ | 59.06 | | 45 |
59.0 | ~ | 58.96 | | 60 |
58.9 | ~ | 58.86 | | 15 |
58.8 | ~ | 58.76 | | 52 |
58.7 | ~ | 58.66 | | 42 |
58.6 | ~ | 58.56 | | 67 |
58.5 | ~ | 58.46 | | 70 |
58.4 | ~ | 58.36 | | 9 |
58.3 | ~ | 58.26 | | 24 |
58.2 | ~ | 58.16 | | 14 |
58.1 | ~ | 58.06 | | 44 |
58.0 | ~ | 57.96 | | 82 |
57.9 | ~ | 57.86 | | 20 |
57.8 | ~ | 57.76 | | 45 |
57.7 | ~ | 57.66 | | 9 |
57.6 | ~ | 57.56 | | 3 |
57.2 | ~ | 57.16 | | 59 | |
走勢 | 底部18.. |
建議 | 觀望,觀察區間:3.65~3.65 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 20170 張 | 60D 總壓 | 13.4928 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 66.9 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 1732.88 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 72.03 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
華美多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 19987 | |
| 總結 | |  | | 39987 | |
|
|