必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:118.5 壓力:0.0 支撐:83.99 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
90.5 | ~ | 88.5 | | 1404 |
88.4 | ~ | 86.4 | | 5209 |
86.3 | ~ | 84.3 | | 4333 |
84.2 | ~ | 82.2 | | 7257 |
82.1 | ~ | 80.1 | | 2473 |
80.0 | ~ | 78.0 | | 2734 |
77.9 | ~ | 75.9 | | 723 | |
走勢 | 底部1.. |
建議 | 看多,買進區間:104.93~103.89,停損:102.84 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 24133 張 | 60D 總支 | 20.2696 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 83.99 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 29.12 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 80.76 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
宜鼎多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20020 | |
| 總結 | |  | | 40020 | |
|
|