必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:837.0 壓力:0.0 支撐:455.82 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
499.0 | ~ | 495.0 | | 51 |
494.5 | ~ | 490.5 | | 126 |
490.0 | ~ | 486.0 | | 248 |
485.5 | ~ | 481.5 | | 786 |
481.0 | ~ | 477.0 | | 709 |
476.5 | ~ | 472.5 | | 955 |
472.0 | ~ | 468.0 | | 1155 |
467.5 | ~ | 463.5 | | 1149 |
463.0 | ~ | 459.0 | | 785 |
458.5 | ~ | 454.5 | | 988 |
454.0 | ~ | 450.0 | | 1081 |
449.5 | ~ | 445.5 | | 645 |
445.0 | ~ | 441.0 | | 817 |
440.5 | ~ | 436.5 | | 641 |
436.0 | ~ | 432.0 | | 562 |
431.5 | ~ | 427.5 | | 441 |
427.0 | ~ | 423.0 | | 484 |
422.5 | ~ | 418.5 | | 277 |
418.0 | ~ | 414.0 | | 123 |
413.5 | ~ | 409.5 | | 134 |
409.0 | ~ | 405.0 | | 100 |
404.5 | ~ | 400.5 | | 116 |
400.0 | ~ | 396.0 | | 15 | |
走勢 | 拉回2.爆量1 |
建議 | 看空,賣出區間:827.74~842.89,停損:858.04 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 12388 張 | 60D 總支 | 56.467 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 455.82 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 45.54 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 74.94 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
信驊多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20056 | |
| 總結 | |  | | 40056 | |
|
|