必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:0.0 壓力:18.88 支撐:0.0 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
21.45 | ~ | 21.41 | | 1 |
21.0 | ~ | 20.96 | | 22 |
20.0 | ~ | 19.96 | | 128 |
19.8 | ~ | 19.76 | | 19 |
19.7 | ~ | 19.66 | | 15 |
19.6 | ~ | 19.56 | | 3 |
19.5 | ~ | 19.46 | | 321 |
19.2 | ~ | 19.16 | | 5 |
19.1 | ~ | 19.06 | | 4 |
19.0 | ~ | 18.96 | | 27 |
18.95 | ~ | 18.91 | | 3 |
18.9 | ~ | 18.86 | | 14 |
18.8 | ~ | 18.76 | | 21 |
18.7 | ~ | 18.66 | | 1 |
18.55 | ~ | 18.51 | | 4 |
18.5 | ~ | 18.46 | | 44 |
18.3 | ~ | 18.26 | | 16 |
18.2 | ~ | 18.16 | | 10 |
18.0 | ~ | 17.96 | | 21 |
17.95 | ~ | 17.91 | | 203 |
17.3 | ~ | 17.26 | | 2 |
17.1 | ~ | 17.06 | | 101 | |
走勢 | 漲收斂1.. |
建議 | 看多,買進區間:12.01~11.86,停損:11.72 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 985 張 | 60D 總壓 | 0.186 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 18.88 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 0.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 74.56 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
漢康多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20000 | |
| 總結 | |  | | 40000 | |
|
|