必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:258.0 壓力:0.0 支撐:59.34 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
70.0 | ~ | 68.0 | | 475 |
67.9 | ~ | 65.9 | | 1094 |
65.8 | ~ | 63.8 | | 2274 |
63.7 | ~ | 61.7 | | 2893 |
61.6 | ~ | 59.6 | | 4111 |
59.5 | ~ | 57.5 | | 3103 |
57.4 | ~ | 55.4 | | 1483 |
55.3 | ~ | 53.3 | | 1551 |
53.2 | ~ | 51.2 | | 1167 |
51.1 | ~ | 49.1 | | 1776 |
49.0 | ~ | 47.0 | | 6 | |
走勢 | 新低3反彈1. |
建議 | 看空,賣出區間:276.24~284.01,停損:291.78 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 19933 張 | 60D 總支 | 11.8287 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 59.34 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 77.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 57.14 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
康控-KY多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20011 | |
| 總結 | |  | | 40011 | |
|
|