必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:17.6 壓力:0.0 支撐:8.81 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
9.79 | ~ | 9.59 | | 212 |
9.58 | ~ | 9.38 | | 1402 |
9.37 | ~ | 9.17 | | 2943 |
9.15 | ~ | 8.95 | | 771 |
8.95 | ~ | 8.75 | | 1834 |
8.74 | ~ | 8.54 | | 3803 |
8.54 | ~ | 8.34 | | 2991 |
8.33 | ~ | 8.13 | | 1587 |
8.12 | ~ | 7.92 | | 78 | |
走勢 | 反彈9拉回1. |
建議 | 看多,買進區間:17.57~17.36,停損:17.16 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 15621 張 | 60D 總支 | 1.3769 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 8.81 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 49.94 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 78.99 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
亞電多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20001 | |
| 總結 | |  | | 40001 | |
|
|