必看:『分價表完整使用說明』請點我。
走勢 | 底部1.. |
建議 | 看多,買進區間:5.10~4.78,停損:4.45 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 0.0 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
主新德多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20000 | |
| 總結 | |  | | 40000 | |
|
|