必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:50.5 壓力:0.0 支撐:34.53 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
38.5 | ~ | 38.1 | | 207 |
38.05 | ~ | 37.65 | | 472 |
37.6 | ~ | 37.2 | | 2408 |
37.15 | ~ | 36.75 | | 2895 |
36.7 | ~ | 36.3 | | 1552 |
36.3 | ~ | 35.9 | | 1867 |
35.85 | ~ | 35.45 | | 1259 |
35.4 | ~ | 35.0 | | 2361 |
34.95 | ~ | 34.55 | | 525 |
34.55 | ~ | 34.15 | | 1565 |
34.1 | ~ | 33.7 | | 3262 |
33.65 | ~ | 33.25 | | 1976 |
33.2 | ~ | 32.8 | | 1788 |
32.8 | ~ | 32.4 | | 1540 |
32.35 | ~ | 31.95 | | 1639 |
31.95 | ~ | 31.55 | | 1247 |
31.5 | ~ | 31.1 | | 162 |
31.05 | ~ | 30.65 | | 148 |
30.65 | ~ | 30.25 | | 983 |
30.2 | ~ | 29.8 | | 325 |
29.75 | ~ | 29.35 | | 119 |
29.3 | ~ | 28.9 | | 62 |
28.9 | ~ | 28.5 | | 65 | |
走勢 | 再彈16.爆量2 |
建議 | 看多,買進區間:48.83~48.00,停損:47.17 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 28427 張 | 60D 總支 | 9.8157 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 34.53 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 31.62 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 65.38 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
達邁多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20009 | |
| 總結 | |  | | 40009 | |
|
|