必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:13.4 壓力:15.25 支撐:0.0 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
16.8 | ~ | 16.6 | | 3 |
16.5 | ~ | 16.3 | | 3 |
16.1 | ~ | 15.9 | | 74 |
15.9 | ~ | 15.7 | | 57 |
15.7 | ~ | 15.5 | | 154 |
15.45 | ~ | 15.25 | | 106 |
15.2 | ~ | 15.0 | | 161 |
14.95 | ~ | 14.75 | | 123 |
14.7 | ~ | 14.5 | | 90 |
14.45 | ~ | 14.25 | | 7 |
14.15 | ~ | 13.95 | | 18 | |
走勢 | 下跌1反彈1. |
建議 | 看空,賣出區間:13.48~13.60,停損:13.72 |
壓力支撐 |
明壓量 | 19 張 | 明總壓 | 0.0027 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 796 張 | 60D 總壓 | 0.1214 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 15.25 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 13.81 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 2.39 % | 價密集度 | 80.43 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
東林多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20000 | |
| 總結 | |  | | 40000 | |
|
|