必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:6.48 壓力:7.48 支撐:6.33 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
8.58 | ~ | 8.54 | | 2693 |
8.54 | ~ | 8.5 | | 793 |
8.49 | ~ | 8.45 | | 16 |
8.45 | ~ | 8.41 | | 157 |
8.4 | ~ | 8.36 | | 493 |
8.36 | ~ | 8.32 | | 623 |
8.31 | ~ | 8.27 | | 1951 |
8.27 | ~ | 8.23 | | 858 |
8.22 | ~ | 8.18 | | 1473 |
8.18 | ~ | 8.14 | | 1393 |
8.13 | ~ | 8.09 | | 1155 |
8.09 | ~ | 8.05 | | 2023 |
8.04 | ~ | 8.0 | | 3777 |
7.99 | ~ | 7.95 | | 3507 |
7.94 | ~ | 7.9 | | 4016 |
7.89 | ~ | 7.85 | | 2679 |
7.84 | ~ | 7.8 | | 2041 |
7.79 | ~ | 7.75 | | 963 |
7.74 | ~ | 7.7 | | 1121 |
7.69 | ~ | 7.65 | | 2043 |
7.64 | ~ | 7.6 | | 904 |
7.59 | ~ | 7.55 | | 716 |
7.54 | ~ | 7.5 | | 1767 |
7.49 | ~ | 7.45 | | 3289 |
7.44 | ~ | 7.4 | | 2845 |
7.39 | ~ | 7.35 | | 4425 |
7.34 | ~ | 7.3 | | 2472 |
7.29 | ~ | 7.25 | | 2686 |
7.24 | ~ | 7.2 | | 3680 |
7.19 | ~ | 7.15 | | 2322 |
7.14 | ~ | 7.1 | | 3423 |
7.09 | ~ | 7.05 | | 3059 |
7.04 | ~ | 7.0 | | 5257 |
6.99 | ~ | 6.95 | | 2457 |
6.94 | ~ | 6.9 | | 2050 |
6.89 | ~ | 6.85 | | 3029 |
6.84 | ~ | 6.8 | | 2710 |
6.79 | ~ | 6.75 | | 937 |
6.74 | ~ | 6.7 | | 1377 |
6.69 | ~ | 6.65 | | 1556 |
6.64 | ~ | 6.6 | | 949 |
6.59 | ~ | 6.55 | | 296 |
6.54 | ~ | 6.5 | | 458 |
6.49 | ~ | 6.45 | | 664 |
6.44 | ~ | 6.4 | | 582 |
6.39 | ~ | 6.35 | | 757 |
6.34 | ~ | 6.3 | | 716 |
6.29 | ~ | 6.25 | | 471 |
6.24 | ~ | 6.2 | | 486 |
6.18 | ~ | 6.14 | | 30 |
6.13 | ~ | 6.09 | | 76 | |
走勢 | 再彈2回跌1. |
建議 | 看空,賣出區間:6.58~6.65,停損:6.71 |
壓力支撐 |
明壓量 | 13229 張 | 明總壓 | 0.8962 億 |
明支量 | 3657 張 | 明總支 | 0.2317 億 |
明量壓支比 | 3.62 | 明壓支比 | 3.87 |
60D 壓量 | 86564 張 | 60D 總壓 | 6.478 億 |
60D 支量 | 3657 張 | 60D 總支 | 0.2317 億 |
60D 量壓支比 | 23.67 | 60D 壓支比 | 27.96 |
壓力 | 7.48 元 | 支撐 | 6.33 元 |
距壓力 | 15.43 % | 距支撐 | 2.31 % |
量密集度 | 18.72 % | 價密集度 | 60.03 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
憶聲多空能量: | 短線 | |  | | 549 | |
| 長線 | |  | | 4969 | |
| 總結 | |  | | 5518 | |
|
|