必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:26.6 壓力:41.51 支撐:0.0 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
51.0 | ~ | 50.8 | | 64 |
50.7 | ~ | 50.5 | | 78 |
50.4 | ~ | 50.2 | | 43 |
50.1 | ~ | 49.9 | | 89 |
49.85 | ~ | 49.65 | | 213 |
49.6 | ~ | 49.4 | | 388 |
49.35 | ~ | 49.15 | | 327 |
49.1 | ~ | 48.9 | | 709 |
48.85 | ~ | 48.65 | | 904 |
48.6 | ~ | 48.4 | | 430 |
48.35 | ~ | 48.15 | | 410 |
48.1 | ~ | 47.9 | | 799 |
47.85 | ~ | 47.65 | | 848 |
47.6 | ~ | 47.4 | | 913 |
47.35 | ~ | 47.15 | | 443 |
47.1 | ~ | 46.9 | | 810 |
46.85 | ~ | 46.65 | | 470 |
46.6 | ~ | 46.4 | | 716 |
46.35 | ~ | 46.15 | | 353 |
46.1 | ~ | 45.9 | | 335 |
45.85 | ~ | 45.65 | | 322 |
45.6 | ~ | 45.4 | | 301 |
45.35 | ~ | 45.15 | | 278 |
45.1 | ~ | 44.9 | | 517 |
44.85 | ~ | 44.65 | | 245 |
44.6 | ~ | 44.4 | | 546 |
44.35 | ~ | 44.15 | | 753 |
44.1 | ~ | 43.9 | | 546 |
43.85 | ~ | 43.65 | | 299 |
43.6 | ~ | 43.4 | | 781 |
43.35 | ~ | 43.15 | | 242 |
43.1 | ~ | 42.9 | | 484 |
42.85 | ~ | 42.65 | | 196 |
42.6 | ~ | 42.4 | | 118 |
42.35 | ~ | 42.15 | | 144 |
42.1 | ~ | 41.9 | | 54 |
41.85 | ~ | 41.65 | | 92 |
41.6 | ~ | 41.4 | | 357 |
41.35 | ~ | 41.15 | | 168 |
41.1 | ~ | 40.9 | | 147 |
40.8 | ~ | 40.6 | | 41 |
40.5 | ~ | 40.3 | | 140 |
40.25 | ~ | 40.05 | | 227 |
40.0 | ~ | 39.8 | | 562 |
39.75 | ~ | 39.55 | | 569 |
39.5 | ~ | 39.3 | | 1216 |
39.25 | ~ | 39.05 | | 790 |
39.0 | ~ | 38.8 | | 1111 |
38.75 | ~ | 38.55 | | 680 |
38.5 | ~ | 38.3 | | 596 |
38.25 | ~ | 38.05 | | 677 |
38.0 | ~ | 37.8 | | 383 |
37.75 | ~ | 37.55 | | 460 |
37.5 | ~ | 37.3 | | 1433 |
37.25 | ~ | 37.05 | | 738 |
37.0 | ~ | 36.8 | | 998 |
36.75 | ~ | 36.55 | | 719 |
36.5 | ~ | 36.3 | | 1161 |
36.25 | ~ | 36.05 | | 983 |
36.0 | ~ | 35.8 | | 1451 |
35.75 | ~ | 35.55 | | 684 |
35.5 | ~ | 35.3 | | 233 |
35.25 | ~ | 35.05 | | 452 |
35.0 | ~ | 34.8 | | 596 |
34.75 | ~ | 34.55 | | 432 |
34.5 | ~ | 34.3 | | 312 |
34.25 | ~ | 34.05 | | 82 |
34.0 | ~ | 33.8 | | 163 |
33.75 | ~ | 33.55 | | 3 | |
走勢 | 反彈4反彈1. |
建議 | 看空,賣出區間:26.85~26.99,停損:27.14 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 33824 張 | 60D 總壓 | 14.0399 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 41.51 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 56.05 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 48.89 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
客思達-KY多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 19986 | |
| 總結 | |  | | 39986 | |
|
|