必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:7.55 壓力:0.0 支撐:6.05 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
6.7 | ~ | 6.66 | | 2636 |
6.65 | ~ | 6.61 | | 4600 |
6.6 | ~ | 6.56 | | 13020 |
6.55 | ~ | 6.51 | | 15394 |
6.5 | ~ | 6.46 | | 26970 |
6.45 | ~ | 6.41 | | 11511 |
6.4 | ~ | 6.36 | | 20825 |
6.35 | ~ | 6.31 | | 36090 |
6.3 | ~ | 6.26 | | 47784 |
6.25 | ~ | 6.21 | | 40371 |
6.2 | ~ | 6.16 | | 41291 |
6.15 | ~ | 6.11 | | 12817 |
6.1 | ~ | 6.06 | | 21637 |
6.05 | ~ | 6.01 | | 10771 |
6.0 | ~ | 5.96 | | 15376 |
5.95 | ~ | 5.91 | | 16199 |
5.9 | ~ | 5.86 | | 7661 |
5.85 | ~ | 5.81 | | 6918 |
5.8 | ~ | 5.76 | | 6028 |
5.75 | ~ | 5.71 | | 8313 |
5.7 | ~ | 5.66 | | 7386 |
5.65 | ~ | 5.61 | | 4376 |
5.6 | ~ | 5.56 | | 8186 |
5.55 | ~ | 5.51 | | 12308 |
5.5 | ~ | 5.46 | | 14123 |
5.45 | ~ | 5.41 | | 14010 |
5.4 | ~ | 5.36 | | 12830 |
5.35 | ~ | 5.31 | | 12493 |
5.3 | ~ | 5.26 | | 14068 |
5.25 | ~ | 5.21 | | 4606 |
5.2 | ~ | 5.16 | | 4248 | |
走勢 | 起跌2.. |
建議 | 看空,賣出區間:7.58~7.67,停損:7.75 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 0 張 | 60D 總壓 | 0.0 億 |
60D 支量 | 474846 張 | 60D 總支 | 28.7275 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 0.0 元 | 支撐 | 6.05 元 |
距壓力 | 0.0 % | 距支撐 | 19.87 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 70.41 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
中工多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 20028 | |
| 總結 | |  | | 40028 | |
|
|