必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:9.42 壓力:11.73 支撐:9.26 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
13.35 | ~ | 13.31 | | 189 |
13.3 | ~ | 13.26 | | 1011 |
13.25 | ~ | 13.21 | | 1171 |
13.2 | ~ | 13.16 | | 2068 |
13.15 | ~ | 13.11 | | 1067 |
13.1 | ~ | 13.06 | | 2782 |
13.05 | ~ | 13.01 | | 2695 |
13.0 | ~ | 12.96 | | 1896 |
12.95 | ~ | 12.91 | | 782 |
12.9 | ~ | 12.86 | | 841 |
12.85 | ~ | 12.81 | | 489 |
12.8 | ~ | 12.76 | | 2340 |
12.75 | ~ | 12.71 | | 2313 |
12.7 | ~ | 12.66 | | 2292 |
12.65 | ~ | 12.61 | | 1614 |
12.6 | ~ | 12.56 | | 2179 |
12.55 | ~ | 12.51 | | 4676 |
12.5 | ~ | 12.46 | | 2554 |
12.45 | ~ | 12.41 | | 2705 |
12.4 | ~ | 12.36 | | 3600 |
12.35 | ~ | 12.31 | | 3469 |
12.3 | ~ | 12.26 | | 4175 |
12.25 | ~ | 12.21 | | 3108 |
12.2 | ~ | 12.16 | | 3952 |
12.15 | ~ | 12.11 | | 4443 |
12.1 | ~ | 12.06 | | 3894 |
12.05 | ~ | 12.01 | | 3127 |
12.0 | ~ | 11.96 | | 2366 |
11.95 | ~ | 11.91 | | 3329 |
11.9 | ~ | 11.86 | | 3660 |
11.85 | ~ | 11.81 | | 4566 |
11.8 | ~ | 11.76 | | 2519 |
11.75 | ~ | 11.71 | | 3148 |
11.7 | ~ | 11.66 | | 3835 |
11.65 | ~ | 11.61 | | 2308 |
11.6 | ~ | 11.56 | | 817 |
11.55 | ~ | 11.51 | | 2271 |
11.5 | ~ | 11.46 | | 1186 |
11.45 | ~ | 11.41 | | 136 |
11.05 | ~ | 11.01 | | 1637 |
11.0 | ~ | 10.96 | | 447 |
10.95 | ~ | 10.91 | | 320 |
10.9 | ~ | 10.86 | | 59 |
10.85 | ~ | 10.81 | | 159 |
10.8 | ~ | 10.76 | | 15 |
10.75 | ~ | 10.71 | | 155 |
10.7 | ~ | 10.66 | | 546 |
10.65 | ~ | 10.61 | | 1109 |
10.6 | ~ | 10.56 | | 1268 |
10.55 | ~ | 10.51 | | 217 |
10.5 | ~ | 10.46 | | 325 |
10.45 | ~ | 10.41 | | 474 |
10.4 | ~ | 10.36 | | 185 |
10.35 | ~ | 10.31 | | 281 |
10.3 | ~ | 10.26 | | 142 |
10.25 | ~ | 10.21 | | 123 |
10.2 | ~ | 10.16 | | 952 |
10.15 | ~ | 10.11 | | 701 |
10.1 | ~ | 10.06 | | 813 |
10.05 | ~ | 10.01 | | 903 |
10.0 | ~ | 9.96 | | 2743 |
9.95 | ~ | 9.91 | | 1738 |
9.9 | ~ | 9.86 | | 1210 |
9.86 | ~ | 9.82 | | 2153 |
9.81 | ~ | 9.77 | | 2100 |
9.77 | ~ | 9.73 | | 2195 |
9.72 | ~ | 9.68 | | 1359 |
9.68 | ~ | 9.64 | | 1673 |
9.63 | ~ | 9.59 | | 1529 |
9.59 | ~ | 9.55 | | 1685 |
9.54 | ~ | 9.5 | | 1688 |
9.49 | ~ | 9.45 | | 458 |
9.45 | ~ | 9.41 | | 632 |
9.4 | ~ | 9.36 | | 490 |
9.36 | ~ | 9.32 | | 652 |
9.31 | ~ | 9.27 | | 641 |
9.27 | ~ | 9.23 | | 562 |
9.22 | ~ | 9.18 | | 516 |
9.18 | ~ | 9.14 | | 76 |
9.13 | ~ | 9.09 | | 200 |
9.09 | ~ | 9.05 | | 183 |
9.04 | ~ | 9.0 | | 206 | |
走勢 | 底部31站上31. |
建議 | 看空,賣出區間:9.99~10.10,停損:10.22 |
壓力支撐 |
明壓量 | 21891 張 | 明總壓 | 2.1374 億 |
明支量 | 3701 張 | 明總支 | 0.3428 億 |
明量壓支比 | 5.91 | 明壓支比 | 6.24 |
60D 壓量 | 127392 張 | 60D 總壓 | 14.9494 億 |
60D 支量 | 3701 張 | 60D 總支 | 0.3428 億 |
60D 量壓支比 | 34.42 | 60D 壓支比 | 43.61 |
壓力 | 11.73 元 | 支撐 | 9.26 元 |
距壓力 | 24.52 % | 距支撐 | 1.7 % |
量密集度 | 19.52 % | 價密集度 | 51.67 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
飛宏多空能量: | 短線 | |  | | 1016 | |
| 長線 | |  | | 7617 | |
| 總結 | |  | | 8633 | |
|
|