必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:12.35 壓力:15.88 支撐:0.0 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
17.4 | ~ | 17.2 | | 1085 |
17.15 | ~ | 16.95 | | 3229 |
16.9 | ~ | 16.7 | | 6597 |
16.65 | ~ | 16.45 | | 4643 |
16.4 | ~ | 16.2 | | 3986 |
16.15 | ~ | 15.95 | | 1532 |
15.9 | ~ | 15.7 | | 1265 |
15.7 | ~ | 15.5 | | 3389 |
15.45 | ~ | 15.25 | | 5280 |
15.2 | ~ | 15.0 | | 11886 |
14.95 | ~ | 14.75 | | 2616 |
14.7 | ~ | 14.5 | | 411 | |
走勢 | 反彈2回跌1. |
建議 | 看空,賣出區間:12.75~12.87,停損:12.99 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 45919 張 | 60D 總壓 | 7.2922 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 15.88 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 28.58 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 80.82 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
三晃多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 19993 | |
| 總結 | |  | | 39993 | |
|
|