必看:『分價表完整使用說明』請點我。
價:4.48 壓力:5.16 支撐:0.0 |
密集度: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  |
5.6 | ~ | 5.56 | | 1 |
5.5 | ~ | 5.46 | | 33 |
5.45 | ~ | 5.41 | | 220 |
5.4 | ~ | 5.36 | | 1971 |
5.35 | ~ | 5.31 | | 2307 |
5.3 | ~ | 5.26 | | 2777 |
5.25 | ~ | 5.21 | | 1894 |
5.2 | ~ | 5.16 | | 2219 |
5.15 | ~ | 5.11 | | 1851 |
5.1 | ~ | 5.06 | | 4587 |
5.05 | ~ | 5.01 | | 4082 |
5.0 | ~ | 4.96 | | 1933 |
4.95 | ~ | 4.91 | | 531 |
4.9 | ~ | 4.86 | | 20 | |
走勢 | 再彈2.. |
建議 | 看空,賣出區間:4.51~4.55,停損:4.58 |
壓力支撐 |
明壓量 | 0 張 | 明總壓 | 0.0 億 |
明支量 | 0 張 | 明總支 | 0.0 億 |
明量壓支比 | 0.0 | 明壓支比 | 0.0 |
60D 壓量 | 24426 張 | 60D 總壓 | 1.2605 億 |
60D 支量 | 0 張 | 60D 總支 | 0.0 億 |
60D 量壓支比 | 0.0 | 60D 壓支比 | 0.0 |
壓力 | 5.16 元 | 支撐 | 0.0 元 |
距壓力 | 15.18 % | 距支撐 | 100.0 % |
量密集度 | 0.0 % | 價密集度 | 85.48 % |
---|
多空能量 |
|
---|
支持本站永續經營,請按 +1 按鈕:
|
億泰多空能量: | 短線 | |  | | 20000 | |
| 長線 | |  | | 19999 | |
| 總結 | |  | | 39999 | |
|
|