符合您查詢關鍵字 [ 區域網路 ] 的個股: |
代號 |
名稱 |
產業類別 |
董事長 |
營收比重 |
總排名 |
2332 | 友訊 | 區域網路 | 高聚投資股份有限公司胡雪 | 網路交換器36.34% 無線網路產品29.46% 寬頻網路產品13.26% 其他11.99% 數位家庭產品8.29% 提供勞務0.66% | 848 |
2345 | 智邦 | 區域網路 | 郭飛龍 | 網路交換器68.29% 其他17.46% 網際網路接取設備8.62% 無線網路設備4.84% 寬頻網路設備0.79% | 398 |
2444 | 兆勁 | 區域網路 | 紀政孝 | 無線網路38.16% 電力線通信30.50% 客戶委託代工 | 1576 |
3027 | 盛達 | 區域網路 | 陳忠廷 | 通訊產品46.34% 電源供應器41.92% 其他5.94% 變壓器5.80% | 73 |
3047 | 訊舟 | 區域網路 | 任冠生 | 消費性通訊設備60.42% 電信設備34.39% 通訊服務4.02% 其他1.17% | 858 |
3380 | 明泰 | 區域網路 | 李中旺 | 區域都會網路產品61.17% 無線寬頻網路產品27.69% 數位多媒體網路產品11.08% 其他0.06% | 1080 |
3558 | 神準 | 區域網路 | 蔡文河 | 無線區域網路69.05% 有線網路系統產品25.03% 企業無線通訊系統產品3.66% 其他2.27% | 480 |
3564 | 其陽 | 區域網路 | 范希光 | 系統76.37% 控制板16.45% 其他7.18% | 1133 |
3596 | 智易 | 區域網路 | 陳瑞聰 | 寬頻無線閘道器66.18% 無線區域網路產品31.46% 其他2.37% | 485 |
3672 | 康聯訊 | 區域網路 | 陳友信 | 光纖交換器48.44% 其他23.38% 語音閘道器 | 1202 |
3694 | 海華 | 區域網路 | 程建中 | 無線通訊模組84.84% 數位影像模組14.28% 其他0.87% | 1613 |
4984 | 科納-KY | 區域網路 | 袁海驥 | 波長選擇開關WSS | 1622 |
5388 | 中磊 | 區域網路 | 王伯元 | 無線網路產品87.89% 有線網路產品10.70% 其他1.41% | 306 |
6142 | 友勁 | 區域網路 | 簡志豪 | 有線通訊產品73.72% 無線通訊產品25.45% 其他0.83% | 1636 |
6143 | 振曜 | 區域網路 | 呂俊德 | 電子紙應用產品71.88% 揚聲器10.75% 網路產品10.35% 其他7.03% | 182 |
6216 | 居易 | 區域網路 | 簡俊賢 | 寬頻路由器77.29% 無線基地台 | 545 |
6263 | 普萊德 | 區域網路 | 陳清港 | 乙太網路供電32.86% 工業網路24.23% 交換器21.94% 光纖網路系統產品10.07% 寬頻網路設備4.33% 無線網路產品2.04% 語音1.60% 網路監控系統1.50% 其他1.09% 路由器0.34% | 424 |
6470 | 宇智 | 區域網路 | 袁允中 | 無線寬頻網路應用設備63.70% 多媒體數位閘道器33.82% 其他2.48% | 940 |
8176 | 智捷 | 區域網路 | 凡恩科技有限公司謝金生 | 商品銷售73.84% 物聯網12.49% 專網9.46% G+W4.22% | 1063 |
| 全部共 19 筆個股資料 |