查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
新低
代號名稱產業類別1QP/E走勢多空總排名
5515 建國 營造 以選股工具查詢營造類股 查看營造類股多空能量 13.15 747 1.57 新低5.. 2
5261 創傑 半導體業 以選股工具查詢半導體業類股 查看半導體業類股多空能量 19.44 7 1.81 新低3反彈1. 44
3613 碩達科技 半導體業 以選股工具查詢半導體業類股 查看半導體業類股多空能量 17.58 18 2.57 新低1反彈1. 33
4972 湯石照明 光電業 以選股工具查詢光電業類股 查看光電業類股多空能量 31.84 18 4.21 新低1反彈1. 375
1314 中石化 CPL 以選股工具查詢CPL類股 查看CPL類股多空能量 25.7 22447 6.56 新低10.. 5
2542 興富發 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 46.3 1767 6.58 新低5.. 14
6020 大展證 證券 以選股工具查詢證券類股 查看證券類股多空能量 13.0 28 8.33 新低1反彈1. 903
3379 彬台 食品設備 以選股工具查詢食品設備類股 查看食品設備類股多空能量 53.1 230 8.4 新低1.. 228
1609 大亞 電線電纜 以選股工具查詢電線電纜類股 查看電線電纜類股多空能量 7.26 1220 9.07 新低10.. 617
3022 威達電 工業電腦 以選股工具查詢工業電腦類股 查看工業電腦類股多空能量 40.3 624 9.08 新低3.. 58
3551 世禾 設備儀器廠商 以選股工具查詢設備儀器廠商類股 查看設備儀器廠商類股多空能量 38.85 264 9.25 新低1.. 208
9927 泰銘 以選股工具查詢鉛類股 查看鉛類股多空能量 26.8 215 9.31 新低1.. 533
2511 太子 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 19.1 4310 9.55 新低6.. 67
2428 興勤 熱敏電阻 以選股工具查詢熱敏電阻類股 查看熱敏電阻類股多空能量 27.5 1040 10.11 新低9.爆量1 206
1103 嘉泥 水泥 以選股工具查詢水泥類股 查看水泥類股多空能量 12.95 1636 10.12 新低3.爆量1 788
代號名稱產業類別1QP/E走勢多空總排名
4532 瑞智 壓縮機 以選股工具查詢壓縮機類股 查看壓縮機類股多空能量 25.0 4094 10.25 新低1.. 87
5522 遠雄 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 48.2 1389 10.3 新低10.. 47
3598 奕力 LCD驅動IC 以選股工具查詢LCD驅動IC類股 查看LCD驅動IC類股多空能量 73.0 837 10.31 新低2.. 137
1724 台硝 硝化棉 以選股工具查詢硝化棉類股 查看硝化棉類股多空能量 23.2 309 10.94 新低1.. 240
2616 山隆 陸運 以選股工具查詢陸運類股 查看陸運類股多空能量 18.55 242 11.04 新低2反彈1. 381
2617 台航 散裝航運 以選股工具查詢散裝航運類股 查看散裝航運類股多空能量 27.85 195 11.05 新低5.. 95
4154 F-康樂 飲料 以選股工具查詢飲料類股 查看飲料類股多空能量 35.15 103 11.12 新低1.. 583
8078 華寶 手機製造 以選股工具查詢手機製造類股 查看手機製造類股多空能量 37.8 21750 11.12 新低1.. 356
1309 台達化 PS 以選股工具查詢PS類股 查看PS類股多空能量 10.45 512 11.36 新低1.. 842
2062 橋椿 水龍頭 以選股工具查詢水龍頭類股 查看水龍頭類股多空能量 30.7 55 11.99 新低2.. 339
3036 文曄 IC零組件通路商 以選股工具查詢IC零組件通路商類股 查看IC零組件通路商類股多空能量 36.75 2026 12.25 新低7.. 104
3528 安馳 IC零組件通路商 以選股工具查詢IC零組件通路商類股 查看IC零組件通路商類股多空能量 27.6 27 12.32 新低4.. 597
2450 神腦 通訊通路商 以選股工具查詢通訊通路商類股 查看通訊通路商類股多空能量 101.5 4609 12.56 新低8.. 180
9918 欣天然 油電燃氣 以選股工具查詢油電燃氣類股 查看油電燃氣類股多空能量 27.65 33 12.8 新低1反彈1. 541
1532 勤美 鋼筋 以選股工具查詢鋼筋類股 查看鋼筋類股多空能量 18.05 928 12.89 新低4.. 509
3029 零壹 系統整合 以選股工具查詢系統整合類股 查看系統整合類股多空能量 16.0 454 12.9 新低1.. 829
代號名稱產業類別1QP/E走勢多空總排名
2231 為升 汽車零組件 以選股工具查詢汽車零組件類股 查看汽車零組件類股多空能量 40.2 27 13.4 新低1.. 657
2719 燦星旅 旅遊 以選股工具查詢旅遊類股 查看旅遊類股多空能量 28.5 150 13.44 新低7.. 869
6250 宇加 石英元件 以選股工具查詢石英元件類股 查看石英元件類股多空能量 19.0 10 13.57 新低1.. 1028
9955 佳龍 環保工程 以選股工具查詢環保工程類股 查看環保工程類股多空能量 26.75 213 13.65 新低4.. 804
8411 F-福貞 製罐 以選股工具查詢製罐類股 查看製罐類股多空能量 45.0 197 13.89 新低9反彈2爆量7 369
8287 英格爾 電源供應器 以選股工具查詢電源供應器類股 查看電源供應器類股多空能量 59.0 1355 13.92 新低1.. 426
2905 三商行 百貨公司 以選股工具查詢百貨公司類股 查看百貨公司類股多空能量 20.05 1282 13.92 新低10.. 507
3293 鈊象 遊戲軟體 以選股工具查詢遊戲軟體類股 查看遊戲軟體類股多空能量 130.0 934 14.01 新低1.. 220
8021 尖點 雷射鑽孔機鑽頭 以選股工具查詢雷射鑽孔機鑽頭類股 查看雷射鑽孔機鑽頭類股多空能量 16.85 452 14.04 新低5.. 462
8390 金益鼎 環保工程 以選股工具查詢環保工程類股 查看環保工程類股多空能量 34.2 244 14.25 新低7.. 522
3611 鼎翰 印表機 以選股工具查詢印表機類股 查看印表機類股多空能量 89.0 74 14.35 新低1.. 471
2102 泰豐 輪胎 以選股工具查詢輪胎類股 查看輪胎類股多空能量 14.6 551 14.6 新低1.. 373
8081 致新 類比IC 以選股工具查詢類比IC類股 查看類比IC類股多空能量 96.4 1265 14.79 新低1.. 372
5439 高技 印刷電路板 以選股工具查詢印刷電路板類股 查看印刷電路板類股多空能量 23.35 249 14.97 新低8.. 508
3042 晶技 石英元件 以選股工具查詢石英元件類股 查看石英元件類股多空能量 39.6 1869 15.0 新低4.. 285
9905 大華 製罐 以選股工具查詢製罐類股 查看製罐類股多空能量 32.5 2552 15.05 新低7.爆量3 300
Next