查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
037450 元大F5 928 0.29 2011-08-15 0.4 28.0 巨騰 20.65 -35.59 % 0.0 0.72 8.07 39.08 %
034233 國票DS 928 1.14 2011-04-25 0.25 131.1 中碳 124.5 -5.3 % 0.0 4.56 11.16 8.96 %
037540 工銀C6 927 0.96 2011-08-17 1.0 13.7 新光金 12.45 -10.04 % 0.0 0.96 2.21 17.75 %
035800 寶來G3 927 1.12 2011-06-22 0.5 50.0 國泰金 47.3 -5.71 % 0.0 2.24 4.94 10.44 %
037448 元大F3 921 0.54 2011-08-15 0.25 49.0 璨圓 42.3 -15.84 % 0.0 2.16 8.86 20.95 %
701636 元大W9 916 3.63 2011-07-12 0.1 163.0 群聯 187.0 12.83 % 24.0 12.3 12.3 6.58 %
701710 大華Z8 916 0.19 2011-07-20 0.08 152.32 智冠 108.0 -41.04 % 0.0 2.38 46.7 43.24 %
035418 富邦K4 913 1.03 2011-06-08 0.15 113.0 鴻海 109.0 -3.67 % 0.0 6.87 10.87 9.97 %
037074 永豐DS 913 0.53 2011-07-26 0.35 18.11 中纖 16.7 -8.44 % 0.0 1.51 2.92 17.49 %
701698 寶來W7 912 0.11 2011-07-25 0.07 144.38 智冠 101.0 -42.95 % 0.0 1.57 44.95 44.5 %
700943 國泰VE 911 0.1 2011-04-11 0.03 336.81 盈正 232.5 -44.86 % 0.0 3.33 107.64 46.3 %
701188 工銀SY 909 1.46 2011-05-17 0.5 18.92 台星科 21.05 10.12 % 2.13 0.79 0.79 3.75 %
037073 永豐DR 906 0.77 2011-07-26 0.27 36.97 中石化 34.9 -5.93 % 0.0 2.85 4.92 14.1 %
700691 凱基SC 905 0.12 2011-03-02 0.101 163.02 新鉅科 151.0 -7.96 % 0.0 1.19 13.21 8.75 %
032650 群益GB 905 1.78 2011-05-26 0.532 20.68 中信金 23.55 12.19 % 2.87 0.48 0.48 2.04 %
701862 永豐W8 903 0.19 2011-08-17 0.03 208.49 網龍 155.0 -34.51 % 0.0 6.33 59.82 38.59 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
034963 國泰NZ 900 1.13 2011-05-23 0.02 477.36 晶華 500.0 4.53 % 22.64 33.86 33.86 6.77 %
03678P 群益NV 897 2.69 2011-04-26 0.1 350.0 聯發科 334.0 4.79 % 16.0 10.9 10.9 3.26 %
036116 元富LF 896 0.35 2011-07-05 0.15 93.5 潤泰全 73.2 -27.73 % 0.0 2.33 22.63 30.92 %
035993 元大IZ 896 0.05 2011-06-29 0.25 35.0 冠德 23.0 -52.17 % 0.0 0.2 12.2 53.04 %
701871 統一WS 895 1.71 2011-08-17 0.02 271.4 英格爾 239.0 -13.56 % 0.0 85.5 117.9 49.33 %
037817 元大I6 895 0.73 2011-08-23 0.5 27.0 黑松 23.45 -15.14 % 0.0 1.46 5.01 21.36 %
701602 元大W1 893 0.75 2011-08-11 0.04 145.2 系微 137.0 -5.99 % 0.0 18.75 26.95 19.67 %
036442 元富MF 891 0.13 2011-07-11 0.5 34.73 長榮 26.2 -32.56 % 0.0 0.26 8.79 33.55 %
034156 永豐5N 887 0.19 2011-04-25 0.2 53.5 遠東新 46.55 -14.93 % 0.0 0.95 7.9 16.97 %
036103 永豐M4 887 0.64 2011-07-04 0.4 24.08 中信金 23.55 -2.25 % 0.0 1.6 2.13 9.04 %
701410 永豐XW 885 0.88 2011-06-22 0.25 30.86 榮剛 31.15 0.93 % 0.29 3.23 3.23 10.37 %
033806 元富DU 883 0.77 2011-04-12 0.35 62.5 勝華 57.1 -9.46 % 0.0 2.2 7.6 13.31 %
036560 元大NA 882 1.35 2011-07-12 0.04 165.0 上銀 185.0 10.81 % 20.0 13.75 13.75 7.43 %
035470 永豐I7 881 0.47 2011-06-13 0.09 77.44 台虹 70.0 -10.63 % 0.0 5.22 12.66 18.09 %
701814 日盛WT 881 2.02 2011-08-10 0.2 93.0 久元 93.5 0.53 % 0.5 9.6 9.6 10.27 %
701390 國泰WD 880 0.92 2011-06-20 0.2 54.28 威剛 51.0 -6.43 % 0.0 4.6 7.88 15.45 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
03928P 富邦AY 879 1.21 2011-06-30 0.5 57.62 台灣50 59.0 -2.34 % 0.0 2.42 3.8 6.44 %
033824 永豐3T 879 0.44 2011-04-12 0.07 80.27 新日光 80.3 0.04 % 0.03 6.26 6.26 7.8 %
036715 永豐CR 878 0.3 2011-07-18 0.07 93.61 信昌化 77.2 -21.26 % 0.0 4.29 20.7 26.81 %
035868 永豐YX 876 0.47 2011-06-27 0.12 41.83 強茂 40.15 -4.18 % 0.0 3.92 5.6 13.95 %
034047 元大61 876 0.19 2011-04-19 0.5 30.0 陽明 25.1 -19.52 % 0.0 0.38 5.28 21.04 %
035718 統一21 875 0.89 2011-06-21 1.0 20.12 中鴻 18.1 -11.16 % 0.0 0.89 2.91 16.08 %
03907P 統一30 871 1.73 2011-06-27 0.5 59.12 台灣50 59.0 0.2 % 0.12 3.34 3.34 5.66 %
036283 富邦BA 867 0.52 2011-08-09 0.4 30.71 陽明 24.8 -23.83 % 0.0 1.3 7.21 29.07 %
04024P 群益6U 865 1.37 2011-07-26 0.5 58.0 台灣50 59.0 -1.69 % 0.0 2.74 3.74 6.34 %
036734 元大XT 861 0.65 2011-07-18 0.5 11.5 聖馬丁 10.7 -7.48 % 0.0 1.3 2.1 19.63 %
03749P 日盛GZ 860 0.31 2011-05-16 0.2 55.0 興富發 63.5 -13.39 % 0.0 1.55 10.05 15.83 %
701463 元大S1 856 0.47 2011-06-30 0.1 167.48 鈊象 134.0 -24.99 % 0.0 4.7 38.18 28.49 %
036864 大華DG 856 0.71 2011-07-25 0.2 70.84 益航 61.4 -15.37 % 0.0 3.55 12.99 21.16 %
036061 元大JH 855 3.33 2011-07-04 0.02 950.0 宏達電 1065.0 10.8 % 115.0 51.5 51.5 4.84 %
035312 凱基MS 855 1.07 2011-06-07 0.01 951.0 宏達電 997.0 4.61 % 46.0 61.0 61.0 6.12 %
037072 群益7L 854 1.19 2011-07-26 0.4 46.0 台聚 40.05 -14.86 % 0.0 2.97 8.92 22.27 %
Previous Next