查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
03970P 凱基1N 998 1.25 2011-07-12 0.5 21.62 元大金 20.65 4.7 % 0.97 1.53 1.53 7.41 %
035576 永豐J9 995 0.3 2011-06-15 0.4 23.2 大成鋼 20.6 -12.62 % 0.0 0.75 3.35 16.26 %
035355 永豐G4 995 0.15 2011-06-07 0.15 66.82 欣興 54.0 -23.74 % 0.0 1.0 13.82 25.59 %
036352 元大MA 993 0.61 2011-07-11 0.5 19.0 環泥 17.65 -7.65 % 0.0 1.22 2.57 14.56 %
033700 統一4T 990 0.73 2011-04-11 0.5 44.36 強茂 40.15 -10.49 % 0.0 1.46 5.67 14.12 %
700988 元大VL 986 0.42 2011-04-13 0.3 25.05 普誠 24.3 -3.09 % 0.0 1.4 2.15 8.85 %
03881P 元大GX 983 0.97 2011-07-19 0.02 270.0 立錡 234.0 15.38 % 36.0 12.5 12.5 5.34 %
03995P 群益5V 981 2.71 2011-07-19 0.1 330.0 聯發科 334.0 -1.2 % 0.0 27.1 31.1 9.31 %
035378 國泰06 979 0.26 2011-06-07 0.1 45.01 義隆 41.5 -8.46 % 0.0 2.6 6.11 14.72 %
036712 永豐CN 978 0.98 2011-07-18 0.03 161.7 上銀 175.0 7.6 % 13.3 19.37 19.37 11.07 %
036630 國票FY 978 0.64 2011-07-18 0.05 106.02 鴻海 109.0 2.73 % 2.98 9.82 9.82 9.01 %
701224 寶來R8 977 1.62 2011-05-25 0.2 85.73 久元 88.5 3.13 % 2.77 5.33 5.33 6.02 %
036160 凱基38 975 2.05 2011-07-05 0.3 51.77 勝華 54.8 5.53 % 3.03 3.8 3.8 6.93 %
037445 元大E8 974 1.57 2011-09-15 0.1 70.92 佳必琪 67.3 -5.38 % 0.0 15.7 19.32 28.71 %
037318 群益8D 973 1.21 2011-11-10 1.0 19.5 寶滬深 18.32 -6.44 % 0.0 1.21 2.39 13.05 %
032941 富邦09 971 0.74 2011-04-08 0.2 53.5 廣達 55.3 3.25 % 1.8 1.9 1.9 3.44 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
033589 永豐2S 970 0.36 2011-04-07 0.08 51.29 國碩 55.5 7.59 % 4.21 0.29 0.29 0.52 %
034945 兆豐75 969 1.08 2011-05-23 1.0 23.0 合庫 22.5 -2.22 % 0.0 1.08 1.58 7.02 %
701039 寶來Q1 968 0.37 2011-04-19 0.15 52.5 宏捷科 48.9 -7.36 % 0.0 2.47 6.07 12.41 %
036400 凱基68 966 0.54 2011-07-11 0.1 120.27 鴻海 109.0 -10.34 % 0.0 5.4 16.67 15.29 %
700971 永豐TY 966 0.02 2011-04-12 0.16 36.83 僑威 26.4 -39.51 % 0.0 0.12 10.55 39.96 %
03829P 日盛JI 965 0.13 2011-06-07 0.06 123.0 上銀 185.0 -33.51 % 0.0 2.17 64.17 34.69 %
036640 永豐CI 964 0.24 2011-07-18 0.01 927.48 大立光 780.0 -18.91 % 0.0 24.0 171.48 21.98 %
03765P 富邦E6 962 0.25 2011-05-17 0.5 21.3 長榮 25.75 -17.28 % 0.0 0.5 4.95 19.22 %
034724 富邦D1 962 0.46 2011-06-15 0.25 30.63 輔祥 28.0 -9.39 % 0.0 1.84 4.47 15.96 %
036938 凱基2L 960 2.11 2011-07-25 0.2 79.54 新日光 80.3 0.95 % 0.76 9.79 9.79 12.19 %
036652 寶來AN 960 0.48 2011-07-18 0.2 85.0 宏碁 71.2 -19.38 % 0.0 2.4 16.2 22.75 %
03847P 元大FI 959 0.28 2011-06-13 0.01 680.0 大立光 811.0 -16.15 % 0.0 28.0 159.0 19.61 %
701605 元大W4 958 0.49 2011-07-11 0.15 25.43 金居 25.55 0.47 % 0.12 3.15 3.15 12.33 %
036828 國泰44 953 0.8 2011-07-20 0.1 77.5 科風 70.3 -10.24 % 0.0 8.0 15.2 21.62 %
035527 凱基NH 953 0.67 2011-06-13 0.2 71.64 台積電 70.5 -1.62 % 0.0 3.35 4.49 6.37 %
035684 大華AN 950 0.28 2011-06-20 0.25 33.88 輔祥 28.45 -19.09 % 0.0 1.12 6.55 23.02 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
701419 元大R5 947 1.32 2011-06-23 0.2 35.0 泰谷 39.15 10.6 % 4.15 2.45 2.45 6.26 %
700890 大華T6 945 0.07 2011-04-06 0.1 76.72 光洋科 67.8 -13.16 % 0.0 0.7 9.62 14.19 %
034792 國票ED 944 2.17 2011-05-16 0.02 667.7 大立光 780.0 14.4 % 112.3 -3.8 -3.8 -0.49 %
033430 寶來KW 943 0.35 2011-03-31 0.1 105.0 晶電 99.2 -5.85 % 0.0 3.5 9.3 9.38 %
036150 永豐N6 941 0.21 2011-07-05 0.45 24.64 元大金 20.65 -19.32 % 0.0 0.47 4.46 21.6 %
701467 元大S5 940 0.57 2011-08-01 0.3 28.5 廣運 25.0 -14.0 % 0.0 1.9 5.4 21.6 %
035972 元大IB 940 0.96 2011-06-29 0.5 16.0 中纖 16.1 0.62 % 0.1 1.82 1.82 11.3 %
035441 大華95 939 0.39 2011-06-09 0.6 27.27 第一金 24.15 -12.92 % 0.0 0.65 3.77 15.61 %
035683 大華AM 939 0.88 2011-06-20 1.0 9.85 華邦電 9.82 -0.31 % 0.0 0.88 0.91 9.27 %
036597 永豐BY 936 0.09 2011-07-13 0.02 446.04 聯發科 334.0 -33.54 % 0.0 4.5 116.54 34.89 %
701780 日盛WS 934 1.17 2011-08-08 0.2 28.0 榮剛 31.0 9.68 % 3.0 2.85 2.85 9.19 %
036332 日盛LY 934 0.69 2011-07-11 1.0 23.63 元大金 20.25 -16.69 % 0.0 0.69 4.07 20.1 %
036417 寶來N2 933 0.95 2011-07-11 0.2 66.0 裕隆 60.4 -9.27 % 0.0 4.75 10.35 17.14 %
035649 元富KF 931 1.2 2011-06-20 0.25 40.95 強茂 41.45 1.21 % 0.5 4.3 4.3 10.37 %
035324 永昌E6 931 0.16 2011-06-07 0.4 18.53 國建 14.65 -26.48 % 0.0 0.4 4.28 29.22 %
03836P 元大EX 929 2.03 2011-06-08 0.1 140.0 揚明光 135.5 3.32 % 4.5 15.8 15.8 11.66 %
Next