查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
701056 凱基SZ 6 81.0 2011-04-20 1.0 174.0 英格爾 239.0 27.2 % 65.0 16.0 16.0 6.69 %
033961 凱基HC 7 49.5 2011-04-14 0.25 800.0 宏達電 997.0 19.76 % 197.0 1.0 1.0 0.1 %
034434 凱基JR 142 46.4 2011-05-02 0.22 790.2 宏達電 997.0 20.74 % 206.8 4.11 4.11 0.41 %
035843 元大HT 2 36.5 2011-06-23 0.2 920.0 宏達電 1065.0 13.62 % 145.0 37.5 37.5 3.52 %
03892P 凱基NY 85 24.8 2011-06-22 0.4 390.5 聯發科 334.0 16.92 % 56.5 5.5 5.5 1.65 %
034557 凱基KH 219 24.5 2011-05-09 0.2 645.75 大立光 780.0 17.21 % 134.25 -11.75 -11.75 -1.51 %
033455 兆豐MV 287 23.1 2011-04-06 0.1 758.08 宏達電 997.0 23.96 % 238.92 -7.92 -7.92 -0.79 %
033208 群益IW 11 21.6 2011-03-21 0.08 720.0 宏達電 997.0 27.78 % 277.0 -7.0 -7.0 -0.7 %
034254 元富FL 55 19.6 2011-04-26 0.08 808.2 宏達電 1065.0 24.11 % 256.8 -11.8 -11.8 -1.11 %
033452 兆豐MS 0 17.2 2011-04-06 1.0 20.62 中石化 34.9 40.92 % 14.28 2.92 2.92 8.37 %
032815 富邦06 0 15.4 2011-03-02 0.05 688.0 宏達電 997.0 30.99 % 309.0 -1.0 -1.0 -0.1 %
036012 凱基18 331 15.0 2011-06-30 0.17 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -907.76 -907.76 -91.05 %
032699 國票CQ 0 14.6 2011-03-01 0.05 700.0 宏達電 997.0 29.79 % 297.0 -5.0 -5.0 -0.5 %
035495 凱基NC 216 13.9 2011-06-13 0.2 752.0 大立光 780.0 3.59 % 28.0 41.5 41.5 5.32 %
032828 元富AH 0 13.7 2011-03-02 0.05 710.0 宏達電 1065.0 33.33 % 355.0 -81.0 -81.0 -7.61 %
034644 群益27 503 13.2 2011-05-10 0.2 117.7 上銀 175.0 32.74 % 57.3 8.7 8.7 4.97 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
032671 寶來GQ 0 12.9 2011-03-01 0.502 62.7 榮化 82.0 23.54 % 19.3 6.4 6.4 7.8 %
700939 日盛UN 23 12.7 2011-04-11 0.1 120.0 英格爾 247.0 51.42 % 127.0 0.0 0.0 0.0 %
032796 元大5M 28 12.0 2011-03-01 0.05 750.0 宏達電 997.0 24.77 % 247.0 -7.0 -7.0 -0.7 %
034697 富邦B9 180 11.9 2011-05-11 0.15 102.74 上銀 175.0 41.29 % 72.26 7.07 7.07 4.04 %
037533 凱基4S 10 11.8 2011-08-17 0.07 900.0 宏達電 997.0 9.73 % 97.0 71.57 71.57 7.18 %
034130 寶來ND 0 11.8 2011-04-21 0.1 77.0 上銀 175.0 56.0 % 98.0 20.0 20.0 11.43 %
701016 群益PB 40 11.6 2011-04-18 0.1 133.98 英格爾 239.0 43.94 % 105.02 10.98 10.98 4.59 %
034104 群益MS 20 11.2 2011-04-20 0.05 770.0 宏達電 997.0 22.77 % 227.0 -3.0 -3.0 -0.3 %
033190 凱基EY 0 11.2 2011-03-21 0.04 715.0 宏達電 997.0 28.28 % 282.0 -2.0 -2.0 -0.2 %
033291 富邦28 2 11.0 2011-03-28 0.05 775.0 宏達電 997.0 22.27 % 222.0 -2.0 -2.0 -0.2 %
037000 凱基2T 42 10.9 2011-07-25 0.2 808.0 大立光 780.0 -3.59 % 0.0 54.5 82.5 10.58 %
032975 兆豐LE 0 10.8 2011-03-08 0.5 21.42 台聚 40.05 46.52 % 18.63 2.97 2.97 7.42 %
033269 日盛DB 388 10.8 2011-03-23 0.05 850.0 宏達電 1065.0 20.19 % 215.0 1.0 1.0 0.09 %
701030 日盛UV 0 10.5 2011-04-20 0.1 145.0 英格爾 247.0 41.3 % 102.0 3.0 3.0 1.21 %
037109 群益7V 160 10.4 2011-07-27 0.08 950.0 宏達電 997.0 4.71 % 47.0 83.0 83.0 8.32 %
032938 群益HZ 0 10.2 2011-04-07 0.2 90.0 綠能 135.0 33.33 % 45.0 6.0 6.0 4.44 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
032758 亞東25 8 9.9 2011-03-01 0.5 22.77 台聚 40.05 43.15 % 17.28 2.52 2.52 6.29 %
032631 富邦NK 0 9.9 2011-02-25 0.5 22.0 台聚 40.05 45.07 % 18.05 1.75 1.75 4.37 %
033183 日盛CS 187 9.8 2011-03-21 0.2 91.0 綠能 142.5 36.14 % 51.5 -2.5 -2.5 -1.75 %
032925 大華C5 0 9.5 2011-03-07 1.0 25.57 日月光 33.3 23.21 % 7.73 1.77 1.77 5.32 %
03561P 日盛CU 0 9.35 2011-03-21 0.1 430.0 聯發科 334.0 28.74 % 96.0 -2.5 -2.5 -0.75 %
034845 富邦E4 10 9.35 2011-05-17 0.05 815.0 宏達電 997.0 18.25 % 182.0 5.0 5.0 0.5 %
032663 統一1K 0 9.35 2011-03-01 0.1 90.0 上銀 175.0 48.57 % 85.0 8.5 8.5 4.86 %
032866 兆豐KU 0 9.15 2011-03-07 0.5 24.6 東聯 41.8 41.15 % 17.2 1.1 1.1 2.63 %
033230 群益JD 0 9.15 2011-03-22 0.05 820.0 宏達電 997.0 17.75 % 177.0 6.0 6.0 0.6 %
033569 兆豐NE 0 8.95 2011-04-07 0.05 817.38 宏達電 997.0 18.02 % 179.62 -0.62 -0.62 -0.06 %
033439 統一4C 1 8.8 2011-03-31 1.0 32.4 台聚 40.05 19.1 % 7.65 1.15 1.15 2.87 %
034660 寶來40 66 8.75 2011-05-10 0.05 850.0 宏達電 997.0 14.74 % 147.0 28.0 28.0 2.81 %
034661 寶來42 0 8.75 2011-05-10 0.1 105.0 上銀 175.0 40.0 % 70.0 17.5 17.5 10.0 %
032750 元大4W 0 8.6 2011-03-01 0.206 82.14 可成 121.0 32.12 % 38.86 2.89 2.89 2.39 %
034017 統一6J 0 8.55 2011-04-18 0.04 731.11 宏達電 997.0 26.67 % 265.89 -52.14 -52.14 -5.23 %
032785 統一1R 0 8.5 2011-03-01 0.5 28.44 東聯 41.8 31.96 % 13.36 3.64 3.64 8.71 %
Next