查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
030420 群益K8 0 3.71 2011-03-01 1.066 8.25 開發金 11.7 29.49 % 3.45 0.03 0.03 0.26 %
031116 元大ND 0 1.88 2011-03-31 1.06 12.27 正隆 13.45 8.77 % 1.18 0.59 0.59 4.39 %
031120 元大NH 0 0.48 2011-03-01 0.27 45.29 華晶科 39.5 -14.66 % 0.0 1.78 7.57 19.16 %
031125 群益AP 0 0.1 2011-03-31 0.105 57.31 兆赫 50.0 -14.62 % 0.0 0.95 8.26 16.52 %
031197 元大NM 0 2.03 2011-04-01 0.2 42.0 豐興 49.95 15.92 % 7.95 2.2 2.2 4.4 %
031346 元大NQ 81 1.44 2011-04-08 0.5 14.0 力鵬 16.7 16.17 % 2.7 0.18 0.18 1.08 %
031347 元大NR 192 0.38 2011-04-08 0.208 23.53 中電 24.1 2.37 % 0.57 1.26 1.26 5.23 %
031534 元大D5 28 1.85 2011-03-14 1.0 23.0 陽明 25.1 8.37 % 2.1 -0.25 -0.25 -1.0 %
031679 元大E9 170 0.12 2011-03-21 0.11 113.33 佳必琪 67.3 -68.4 % 0.0 1.09 47.12 70.01 %
031762 群益CE 0 0.01 2011-03-01 0.1 106.0 億光 83.5 -26.95 % 0.0 0.1 22.6 27.07 %
031764 群益CG 0 3.08 2011-03-01 1.0 22.0 陽明 24.8 11.29 % 2.8 0.28 0.28 1.13 %
031834 群益CH 0 0.01 2011-03-01 0.5 30.0 友達 26.2 -14.5 % 0.0 0.02 3.82 14.58 %
031835 群益CI 0 0.13 2011-03-01 0.256 58.51 欣興 54.0 -8.35 % 0.0 0.51 5.02 9.3 %
031836 群益CJ 0 1.1 2011-03-01 0.101 88.68 台肥 94.0 5.66 % 5.32 5.57 5.57 5.93 %
031837 群益CK 0 0.01 2011-03-01 0.524 38.18 建興電 29.1 -31.2 % 0.0 0.02 9.1 31.27 %
031838 群益CL 0 0.09 2011-03-01 0.2 65.0 晶豪科 50.7 -28.21 % 0.0 0.45 14.75 29.09 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
031875 元大L2 94 0.07 2011-04-28 0.11 140.53 佳必琪 67.3 -108.81 % 0.0 0.64 73.87 109.76 %
031935 凱基AM 0 2.81 2011-03-01 0.208 46.15 台灣50 59.0 21.78 % 12.85 0.66 0.66 1.12 %
031936 凱基AN 108 0.98 2011-03-01 0.105 71.13 新日光 80.3 11.42 % 9.17 0.16 0.16 0.2 %
031938 群益CN 0 1.83 2011-03-01 0.2 63.0 台積電 70.5 10.64 % 7.5 1.65 1.65 2.34 %
031939 群益CP 0 0.01 2011-03-01 1.0 10.1 錸德 8.61 -17.31 % 0.0 0.01 1.5 17.42 %
031940 群益CQ 0 4.2 2011-03-01 0.103 82.62 可成 121.0 31.72 % 38.38 2.4 2.4 1.98 %
031941 群益CR 0 0.01 2011-03-01 0.1 135.0 雷凌 88.2 -53.06 % 0.0 0.1 46.9 53.17 %
031986 凱基AQ 20 0.05 2011-03-02 0.114 118.78 鴻海 109.0 -8.97 % 0.0 0.44 10.22 9.38 %
031987 凱基AR 0 0.22 2011-03-02 0.256 63.69 正新 60.1 -5.97 % 0.0 0.86 4.45 7.4 %
031988 凱基AS 0 0.01 2011-03-02 0.2 50.78 璨圓 41.7 -21.77 % 0.0 0.05 9.13 21.89 %
031989 凱基AT 0 1.58 2011-03-02 0.1 53.0 興富發 66.4 20.18 % 13.4 2.4 2.4 3.61 %
031990 群益CT 0 0.01 2011-03-02 0.2 60.02 震旦行 49.0 -22.49 % 0.0 0.05 11.07 22.59 %
031991 群益CU 0 7.8 2011-03-02 0.524 33.42 遠百 46.0 27.35 % 12.58 2.31 2.31 5.02 %
031994 群益CX 397 0.01 2011-03-02 0.206 56.59 聯茂 46.55 -21.57 % 0.0 0.05 10.09 21.68 %
032029 凱基AX 0 4.32 2011-03-04 0.2 75.43 華固 90.8 16.93 % 15.37 6.23 6.23 6.86 %
032030 凱基AY 0 1.46 2011-03-04 0.5 24.98 長榮 25.75 2.99 % 0.77 2.15 2.15 8.35 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
032101 群益DD 0 0.12 2011-03-08 0.544 32.19 大成 29.05 -10.81 % 0.0 0.22 3.36 11.57 %
032102 群益DH 7 7.2 2011-04-08 0.02 620.0 宏達電 997.0 37.81 % 377.0 -17.0 -17.0 -1.71 %
032103 群益DI 1 6.35 2011-04-08 0.02 670.0 宏達電 997.0 32.8 % 327.0 -9.5 -9.5 -0.95 %
032126 凱基AZ 0 0.39 2011-03-09 0.552 38.41 富邦金 37.5 -2.43 % 0.0 0.71 1.62 4.32 %
032182 富邦MH 150 0.01 2011-03-10 0.05 500.0 聯發科 334.0 -49.7 % 0.0 0.2 166.2 49.76 %
032183 富邦MM 80 0.01 2011-03-10 0.104 50.67 廣宇 37.5 -35.12 % 0.0 0.1 13.27 35.39 %
032211 群益DW 200 0.5 2011-03-11 0.1 97.0 晶電 99.2 2.22 % 2.2 2.8 2.8 2.82 %
032212 群益DX 0 2.99 2011-03-11 1.025 12.2 新纖 13.5 9.63 % 1.3 1.62 1.62 12.0 %
032213 群益DY 0 0.1 2011-03-11 0.545 33.05 亞泥 29.8 -10.91 % 0.0 0.18 3.43 11.51 %
032214 群益DZ 0 0.71 2011-03-11 0.2 90.0 聯詠 88.0 -2.27 % 0.0 3.55 5.55 6.31 %
032256 凱基BB 277 0.53 2011-03-14 0.022 500.0 晶華 500.0 0.0 % 0.0 24.09 24.09 4.82 %
032257 凱基BC 0 2.33 2011-03-14 0.262 38.88 遠百 46.0 15.48 % 7.12 1.77 1.77 3.85 %
032269 群益EG 100 0.01 2011-03-14 0.227 131.91 鴻海 109.0 -21.02 % 0.0 0.04 22.95 21.06 %
032270 群益EH 10 7.8 2011-03-14 0.5 45.0 裕隆 60.4 25.5 % 15.4 0.2 0.2 0.33 %
032271 群益EI 0 0.05 2011-03-14 0.25 43.5 禾伸堂 34.45 -26.27 % 0.0 0.2 9.25 26.85 %
032299 富邦MQ 0 0.64 2011-03-15 0.2 62.0 欣興 54.0 -14.81 % 0.0 3.2 11.2 20.74 %
Next