查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
037712 第一AA 199 0.63 2011-08-22 0.1 101.03 榮化 82.0 -23.21 % 0.0 6.3 25.33 30.89 %
037713 第一AB 0 0.7 2011-08-22 0.5 16.17 國巨 14.65 -10.38 % 0.0 1.4 2.92 19.93 %
037714 第一AC 2 0.93 2011-08-22 0.6 29.04 友達 26.2 -10.84 % 0.0 1.55 4.39 16.76 %
037715 第一AD 0 0.86 2011-08-22 0.35 96.36 中華電 87.9 -9.62 % 0.0 2.46 10.92 12.42 %
037716 第一AE 0 0.86 2011-08-22 0.8 15.71 台中銀 13.65 -15.09 % 0.0 1.07 3.13 22.93 %
037717 第一AF 0 0.68 2011-08-22 0.5 25.26 兆豐金 21.8 -15.87 % 0.0 1.36 4.82 22.11 %
037718 第一AG 0 1.11 2011-08-22 0.15 80.27 潤泰全 68.7 -16.84 % 0.0 7.4 18.97 27.61 %
037719 第一AH 0 0.76 2011-08-22 0.01 882.0 大立光 780.0 -13.08 % 0.0 76.0 178.0 22.82 %
037720 第一AJ 0 0.68 2011-08-22 0.12 123.63 力成 102.5 -20.61 % 0.0 5.67 26.8 26.15 %
033624 第一F1 0 0.02 2011-04-07 0.25 34.76 亞泥 29.8 -16.64 % 0.0 0.08 5.04 16.91 %
033625 第一F2 0 1.43 2011-04-07 0.25 45.79 遠東新 46.55 1.63 % 0.76 4.96 4.96 10.66 %
033626 第一F3 0 0.07 2011-04-07 0.5 42.72 仁寶 34.5 -23.83 % 0.0 0.14 8.36 24.23 %
033627 第一F4 0 0.62 2011-04-07 0.1 86.9 創見 78.4 -10.84 % 0.0 6.2 14.7 18.75 %
033628 第一F5 0 0.02 2011-04-07 0.5 25.3 華航 18.9 -33.86 % 0.0 0.04 6.44 34.07 %
033629 第一F6 0 0.82 2011-04-07 1.0 23.38 彰銀 22.05 -6.03 % 0.0 0.82 2.15 9.75 %
033630 第一F7 9 0.15 2011-04-07 0.5 42.52 富邦金 37.5 -13.39 % 0.0 0.3 5.32 14.19 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
033631 第一F8 0 1.48 2011-04-07 0.01 661.63 大立光 780.0 15.18 % 118.37 29.63 29.63 3.8 %
033632 第一F9 0 0.3 2011-04-07 0.1 91.43 景碩 88.5 -3.31 % 0.0 3.0 5.93 6.7 %
033633 第一G1 119 0.18 2011-04-07 0.1 102.35 昱晶 92.0 -11.25 % 0.0 1.8 12.15 13.21 %
034064 第一G2 0 6.0 2011-04-19 0.5 31.33 台聚 40.05 21.77 % 8.72 3.28 3.28 8.19 %
034065 第一G3 0 0.05 2011-04-19 0.5 16.86 永豐餘 12.55 -34.34 % 0.0 0.1 4.41 35.14 %
034066 第一G4 0 0.53 2011-04-19 0.5 29.3 中華 25.15 -16.5 % 0.0 1.06 5.21 20.72 %
034067 第一G5 0 0.22 2011-04-19 0.5 29.76 台船 26.4 -12.73 % 0.0 0.44 3.8 14.39 %
034068 第一G6 100 0.12 2011-04-19 0.5 19.52 國建 15.4 -26.75 % 0.0 0.24 4.36 28.31 %
034069 第一G7 140 0.95 2011-04-19 0.5 25.65 長榮 25.75 0.39 % 0.1 1.8 1.8 6.99 %
034070 第一G8 0 0.54 2011-04-19 0.5 20.83 華南金 21.05 1.05 % 0.22 0.86 0.86 4.09 %
034071 第一G9 0 0.55 2011-04-19 0.1 48.37 文曄 44.8 -7.97 % 0.0 5.5 9.07 20.25 %
034072 第一H1 15 0.01 2011-04-19 0.1 129.95 雷凌 88.2 -47.34 % 0.0 0.1 41.85 47.45 %
034308 第一H2 0 1.71 2011-04-27 0.5 19.72 國喬 19.0 -3.79 % 0.0 3.42 4.14 21.79 %
034309 第一H3 0 0.15 2011-04-27 0.5 21.3 力麗 16.25 -31.08 % 0.0 0.3 5.35 32.92 %
034310 第一H4 0 0.49 2011-04-27 0.2 70.21 裕隆 60.4 -16.24 % 0.0 2.45 12.26 20.3 %
034311 第一H5 109 0.01 2011-04-27 0.25 25.27 智邦 18.25 -38.47 % 0.0 0.04 7.06 38.68 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
034312 第一H6 33 0.3 2011-04-27 0.2 68.64 益航 59.5 -15.36 % 0.0 1.5 10.64 17.88 %
034313 第一H7 0 0.85 2011-04-27 0.5 26.11 三商行 21.4 -22.01 % 0.0 1.7 6.41 29.95 %
034583 第一H8 10 0.06 2011-05-09 0.2 35.72 大成 29.05 -22.96 % 0.0 0.3 6.97 23.99 %
034584 第一H9 2 0.45 2011-05-09 0.25 108.73 台塑 99.3 -9.5 % 0.0 1.8 11.23 11.31 %
034585 第一J1 158 0.02 2011-05-09 0.504 18.93 新纖 13.5 -40.22 % 0.0 0.04 5.47 40.52 %
034586 第一J2 0 0.2 2011-05-09 0.5 26.21 南紡 18.2 -44.01 % 0.0 0.4 8.41 46.21 %
034587 第一J3 39 0.08 2011-05-09 0.5 21.64 東元 17.25 -25.45 % 0.0 0.16 4.55 26.38 %
034588 第一J4 0 0.11 2011-05-09 0.2 76.34 瑞昱 56.8 -34.4 % 0.0 0.55 20.09 35.37 %
034589 第一J5 166 0.11 2011-05-09 0.25 53.94 國賓 42.1 -28.12 % 0.0 0.44 12.28 29.17 %
034590 第一J6 486 0.59 2011-05-09 0.2 59.84 華立 57.5 -4.07 % 0.0 2.95 5.29 9.2 %
034591 第一J7 68 0.21 2011-05-09 0.2 58.91 大聯大 50.7 -16.19 % 0.0 1.05 9.26 18.26 %
035446 第一J8 0 0.47 2011-06-09 0.2 55.48 新紡 43.9 -26.38 % 0.0 2.35 13.93 31.73 %
035447 第一J9 60 0.83 2011-06-09 0.15 137.14 中碳 124.5 -10.15 % 0.0 5.53 18.17 14.59 %
035448 第一K1 20 0.74 2011-06-09 0.35 40.74 矽品 39.35 -3.53 % 0.0 2.11 3.5 8.89 %
035449 第一K2 100 0.35 2011-06-09 0.1 114.25 晶電 99.2 -15.17 % 0.0 3.5 18.55 18.7 %
035450 第一K3 0 1.9 2011-06-09 0.2 46.28 嘉聯益 49.5 6.51 % 3.22 6.28 6.28 12.69 %
Next