查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
035081 元大CK 1 3.6 2011-05-25 0.03 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -944.0 -944.0 -88.64 %
034253 元富FK 0 2.92 2011-04-26 0.01 707.18 宏達電 1065.0 33.6 % 357.82 -65.82 -65.82 -6.18 %
034254 元富FL 55 19.6 2011-04-26 0.08 808.2 宏達電 1065.0 24.11 % 256.8 -11.8 -11.8 -1.11 %
033368 永昌82 282 5.15 2011-03-28 0.02 798.22 宏達電 1065.0 25.05 % 266.78 -9.28 -9.28 -0.87 %
037534 工銀B9 7 1.88 2011-08-17 0.02 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -970.0 -970.0 -91.08 %
033491 大華J5 1 5.25 2011-04-06 0.02 801.42 宏達電 1065.0 24.75 % 263.58 -1.08 -1.08 -0.1 %
03790P 元富HH 234 0.1 2011-05-24 0.03 730.0 宏達電 1065.0 -31.46 % 0.0 3.33 338.33 31.77 %
034093 大華03 709 3.72 2011-04-20 0.01 687.75 宏達電 1065.0 35.42 % 377.25 -5.25 -5.25 -0.49 %
034074 元富EG 0 7.05 2011-04-20 0.03 720.5 宏達電 1065.0 32.35 % 344.5 -109.5 -109.5 -10.28 %
03660P 元富EH 10 0.01 2011-04-20 0.03 589.5 宏達電 1065.0 -44.65 % 0.0 0.33 475.83 44.68 %
033347 元大8K 0 7.6 2011-03-28 0.04 800.0 宏達電 1065.0 24.88 % 265.0 -75.0 -75.0 -7.04 %
03582P 元大8L 0 0.03 2011-03-28 0.03 700.0 宏達電 1065.0 -34.27 % 0.0 1.0 366.0 34.37 %
033353 元大8T 690 6.5 2011-03-28 0.03 850.0 宏達電 1065.0 20.19 % 215.0 1.67 1.67 0.16 %
03584P 元大8U 379 0.01 2011-03-28 0.02 750.0 宏達電 1065.0 -29.58 % 0.0 0.5 315.5 29.62 %
03820P 元大DP 468 0.05 2011-06-02 0.03 650.0 宏達電 1065.0 -38.97 % 0.0 1.67 416.67 39.12 %
035810 永昌H1 41 1.46 2011-06-23 0.01 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -918.0 -918.0 -86.2 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
032828 元富AH 0 13.7 2011-03-02 0.05 710.0 宏達電 1065.0 33.33 % 355.0 -81.0 -81.0 -7.61 %
035150 元大DF 339 2.32 2011-05-30 0.01 840.0 宏達電 1065.0 21.13 % 225.0 7.0 7.0 0.66 %
036043 日盛KU 205 1.03 2011-06-30 0.01 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -961.0 -961.0 -90.23 %
035843 元大HT 2 36.5 2011-06-23 0.2 920.0 宏達電 1065.0 13.62 % 145.0 37.5 37.5 3.52 %
037581 大華FG 2 1.54 2011-08-22 0.01 999.0 宏達電 1065.0 6.2 % 66.0 88.0 88.0 8.26 %
035297 元大DV 632 3.12 2011-06-07 0.02 950.0 宏達電 1065.0 10.8 % 115.0 41.0 41.0 3.85 %
03822P 元大DW 2 0.43 2011-06-07 0.02 850.0 宏達電 1065.0 -20.19 % 0.0 21.5 236.5 22.21 %
03823P 元大DX 5 0.33 2011-06-07 0.01 900.0 宏達電 1065.0 -15.49 % 0.0 33.0 198.0 18.59 %
035317 日盛JG 4 1.97 2011-06-07 0.02 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -965.5 -965.5 -90.66 %
036060 元大JG 2 2.7 2011-07-04 0.03 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -974.0 -974.0 -91.46 %
036061 元大JH 855 3.33 2011-07-04 0.02 950.0 宏達電 1065.0 10.8 % 115.0 51.5 51.5 4.84 %
035680 大華AJ 1 1.6 2011-06-20 0.02 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -984.0 -984.0 -92.39 %
035544 元富JS 507 2.66 2011-06-14 0.02 980.0 宏達電 1065.0 7.98 % 85.0 48.0 48.0 4.51 %
04071P 日盛XD 156 0.92 2011-08-22 0.02 881.0 宏達電 1065.0 -17.28 % 0.0 46.0 230.0 21.6 %
034238 元大78 57 7.15 2011-04-25 0.02 700.0 宏達電 1065.0 34.27 % 365.0 -7.5 -7.5 -0.7 %
034567 大華37 1 2.33 2011-05-09 0.01 837.54 宏達電 1065.0 21.36 % 227.46 5.54 5.54 0.52 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
033419 元富CD 33 5.75 2011-03-31 0.02 760.0 宏達電 1065.0 28.64 % 305.0 -17.5 -17.5 -1.64 %
037780 元富25 27 6.65 2011-08-23 0.08 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -980.88 -980.88 -92.1 %
033078 大華E2 118 6.3 2011-03-14 0.02 749.36 宏達電 1065.0 29.64 % 315.64 -0.64 -0.64 -0.06 %
035339 元富JG 1 3.76 2011-06-07 0.02 895.0 宏達電 1065.0 15.96 % 170.0 18.0 18.0 1.69 %
037357 元大C6 3 3.64 2011-08-10 0.05 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -991.2 -991.2 -93.07 %
04054P 元大C7 11 1.88 2011-08-10 0.02 1.0 宏達電 1065.0 -99.91 % 0.0 94.0 1158.0 108.73 %
037802 日盛XL 3 6.9 2011-08-23 0.05 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -926.0 -926.0 -86.95 %
03739P 元富FX 53 0.02 2011-05-11 0.02 660.0 宏達電 1065.0 -38.03 % 0.0 1.0 406.0 38.12 %
034813 元大AY 3 5.45 2011-05-16 0.03 900.0 宏達電 1065.0 15.49 % 165.0 16.67 16.67 1.57 %
033269 日盛DB 388 10.8 2011-03-23 0.05 850.0 宏達電 1065.0 20.19 % 215.0 1.0 1.0 0.09 %
03756P 元大AZ 4 0.09 2011-05-16 0.01 800.0 宏達電 1065.0 -24.88 % 0.0 9.0 274.0 25.73 %
03575P 日盛DC 533 0.01 2011-03-23 0.04 660.0 宏達電 1065.0 -38.03 % 0.0 0.25 405.25 38.05 %
035235 大華77 1 1.52 2011-06-01 0.01 946.4 宏達電 1065.0 11.14 % 118.6 33.4 33.4 3.14 %
04043P 元富01 79 0.58 2011-08-10 0.01 930.0 宏達電 1065.0 -12.68 % 0.0 58.0 193.0 18.12 %
03951P 元大MG 10 0.62 2011-07-11 0.01 950.0 宏達電 1065.0 -10.8 % 0.0 62.0 177.0 16.62 %
037238 元富NZ 1 3.64 2011-08-10 0.03 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -942.67 -942.67 -88.51 %
Next