查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
本季熱門個股
代號名稱1QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
5009 榮剛 30.45 5899 10.43 3 0 0 9405 94
2498 宏達電 400.5 13057 18.71 7 4 2 6081 110
2454 聯發科 262.0 7215 29.91 8 5 3 5838 482
2317 鴻海 83.2 36291 14.86 17 4 6 5585 102
2412 中華電 90.3 9235 18.5 3 2 3 4350 280
1314 中石化 25.7 22447 6.56 3 0 1 3955 5
2002 中鋼 28.0 22248 -140.0 4 2 1 3464 1044
1785 光洋科 38.1 1325 11.08 5 1 11 3398 286
2474 可成 173.5 21789 11.66 10 7 5 3394 59
8213 志超 35.5 6606 6.83 2 0 2 3195 34
3557 嘉威 7.13 236 -2.79 1 0 0 3104 1688
6239 力成 54.7 9779 9.63 10 2 4 3074 82
8078 華寶 37.8 21750 11.12 4 4 0 2746 356
2049 上銀 278.0 3201 29.2 9 7 3 2626 500
3005 神基 23.0 36252 63.89 1 0 1 2503 841
代號名稱1QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
3629 卓韋 13.5 90 -6.49 0 0 0 2339 1354
8069 元太 28.2 4439 -9.66 1 0 3 2330 615
3406 玉晶光 201.0 9184 17.88 0 2 0 2322 353
2330 台積電 81.8 57620 15.85 9 6 4 2297 196
2353 宏碁 30.3 22729 63.13 18 3 0 2210 1111
8422 可寧衛 198.0 701 14.47 0 0 0 2183 197
9908 大台北 18.6 373 15.5 32 0 2 2175 382
4306 炎洲 27.35 1467 8.88 2 0 0 2172 69
2455 全新 45.8 4005 15.47 6 0 0 2140 424
3105 穩懋 42.0 3292 15.0 0 0 0 2139 361
2404 漢唐 26.4 760 16.5 3 0 0 2124 287
2457 飛宏 29.7 2990 49.5 6 1 3 2092 490
2337 旺宏 8.3 26628 -6.48 4 0 1 2090 1241
6282 康舒 15.25 2399 14.66 4 1 0 2085 290
2903 遠百 26.15 11310 13.62 2 1 0 2063 232
2384 勝華 17.2 21810 47.78 4 3 4 2041 1287
代號名稱1QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
6269 台郡 105.0 8106 11.22 1 0 0 2035 118
1733 五鼎 83.8 854 13.69 1 0 0 2028 329
3149 正達 83.1 1905 21.87 0 0 0 2015 430
2308 台達電 88.2 8706 14.51 4 1 1 2012 173
1815 富喬 15.9 6412 10.74 9 3 2 1998 543
2354 鴻準 97.0 10899 11.23 2 0 0 1974 83
2458 義隆 37.25 7883 17.91 0 0 0 1878 495
8271 宇瞻 23.6 7111 7.2 0 0 0 1861 132
2357 華碩 296.0 4508 11.13 0 1 0 1842 63
4725 信昌化 66.3 1482 24.74 4 0 2 1838 413
2820 華票 12.35 5243 16.25 1 0 0 1811 107
3673 F-TPK 378.5 7469 8.49 0 1 1 1806 11
3697 F-晨星 172.5 3791 14.82 11 5 10 1805 194
2345 智邦 16.4 2247 15.77 0 0 1 1796 233
3231 緯創 40.5 8450 11.25 3 0 0 1794 60
2103 台橡 69.2 2564 15.04 0 0 0 1772 140
Next