查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
今日熱門個股查看全部今日熱門個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2887 台新金 11.75 52465 8.16 1 0 0 11 110
2404 漢唐 29.5 1070 8.64 3 0 0 10 137
3087 翔準 12.15 1545 7.86 1 0 0 10 92
8299 群聯 240.5 3437 17.91 2 1 0 9 344
2881 富邦金 34.25 35906 6.89 0 0 0 8 4
6182 合晶 24.2 8367 16.81 4 0 3 8 950
3029 零壹 19.35 4871 41.46 1 0 0 7 1100
3526 凡甲 41.0 819 13.73 0 0 0 7 795
1314 中石化 33.55 25539 4.87 2 0 0 6 26
2311 日月光 27.8 119567 12.41 3 1 0 6 270
選股好手氣          
網友看多個股查看全部網友看多個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
8083 瑞穎 37.5 3 9.97 38 4 78 10322 516
2369 菱生 17.75 20035 13.58 23 0 6 32831 649
6603 富強鑫 16.35 767 10.57 21 4 0 16601 642
5483 中美晶 64.0 7052 15.69 20 7 2 42439 710
2353 宏碁 43.35 22765 -12.75 18 3 0 41703 1395
3686 達能 21.5 14424 -403.12 17 1 4 15881 1248
2474 可成 187.0 18678 12.36 16 6 7 55515 62
2317 鴻海 97.6 52375 16.75 16 4 6 73619 161
2049 上銀 279.0 6166 17.64 12 7 2 60130 314
3697 KY晨星 187.0 6259 0.0 11 5 10 24471 1491
網友看空個股查看全部網友看空個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2049 上銀 279.0 6166 17.64 12 7 2 60130 314
5483 中美晶 64.0 7052 15.69 20 7 2 42439 710
2474 可成 187.0 18678 12.36 16 6 7 55515 62
2330 台積電 76.2 47817 14.43 9 6 4 55590 301
3697 KY晨星 187.0 6259 0.0 11 5 10 24471 1491
8083 瑞穎 37.5 3 9.97 38 4 78 10322 516
6603 富強鑫 16.35 767 10.57 21 4 0 16601 642
2317 鴻海 97.6 52375 16.75 16 4 6 73619 161
2498 宏達電 565.0 16290 7.04 5 4 0 60204 8
6197 佳必琪 33.55 3293 -209.69 4 4 4 25014 1179
最多評論個股查看全部最多評論個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
8083 瑞穎 37.5 3 9.97 38 4 78 10322 516
3697 KY晨星 187.0 6259 0.0 11 5 10 24471 1491
9927 泰銘 29.3 391 10.67 8 3 9 15904 659
2474 可成 187.0 18678 12.36 16 6 7 55515 62
2369 菱生 17.75 20035 13.58 23 0 6 32831 649
2317 鴻海 97.6 52375 16.75 16 4 6 73619 161
3686 達能 21.5 14424 -403.12 17 1 4 15881 1248
6189 豐藝 21.2 396 9.35 3 0 4 9904 173
2330 台積電 76.2 47817 14.43 9 6 4 55590 301
6197 佳必琪 33.55 3293 -209.69 4 4 4 25014 1179
本週熱門個股查看全部本週熱門個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2498 宏達電 565.0 16290 7.04 5 4 0 264 8
2474 可成 187.0 18678 12.36 16 6 7 251 62
2002 中鋼 29.5 27950 15.58 4 2 1 213 478
2317 鴻海 97.6 52375 16.75 16 4 6 204 161
2454 聯發科 292.5 18243 22.36 8 3 2 182 389
8078 華寶 55.8 21569 -52.97 2 2 0 173 1558
2206 三陽 18.45 13856 9.1 4 1 0 167 148
2384 勝華 25.8 186396 107.5 4 3 3 167 776
3596 智易 38.05 3356 8.75 7 0 0 159 107
4128 中天 40.95 5267 24.77 3 0 1 159 956
本月熱門個股查看全部本月熱門個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2498 宏達電 565.0 16290 7.04 5 4 0 895 8
2474 可成 187.0 18678 12.36 16 6 7 734 62
2317 鴻海 97.6 52375 16.75 16 4 6 712 161
2454 聯發科 292.5 18243 22.36 8 3 2 665 389
2002 中鋼 29.5 27950 15.58 4 2 1 607 478
8299 群聯 240.5 3437 17.91 2 1 0 523 344
3576 新日光 29.9 34821 -6.46 5 1 1 507 1462
2049 上銀 279.0 6166 17.64 12 7 2 483 314
2412 中華電 95.5 27032 15.08 3 2 2 480 323
2384 勝華 25.8 186396 107.5 4 3 3 477 776
本季熱門個股查看全部本季熱門個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2498 宏達電 565.0 16290 7.04 5 4 0 3317 8
2317 鴻海 97.6 52375 16.75 16 4 6 3151 161
2002 中鋼 29.5 27950 15.58 4 2 1 3048 478
2474 可成 187.0 18678 12.36 16 6 7 2820 62
8069 元太 43.6 17400 6.73 1 0 3 2576 5
2454 聯發科 292.5 18243 22.36 8 3 2 2480 389
2412 中華電 95.5 27032 15.08 3 2 2 2471 323
1314 中石化 33.55 25539 4.87 2 0 0 2090 26
2049 上銀 279.0 6166 17.64 12 7 2 1913 314
8078 華寶 55.8 21569 -52.97 2 2 0 1892 1558
最多查詢個股查看全部最多查詢個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2317 鴻海 97.6 52375 16.75 16 4 6 73619 161
2002 中鋼 29.5 27950 15.58 4 2 1 71742 478
2454 聯發科 292.5 18243 22.36 8 3 2 68692 389
2384 勝華 25.8 186396 107.5 4 3 3 62828 776
2498 宏達電 565.0 16290 7.04 5 4 0 60204 8
2049 上銀 279.0 6166 17.64 12 7 2 60130 314
2330 台積電 76.2 47817 14.43 9 6 4 55590 301
2474 可成 187.0 18678 12.36 16 6 7 55515 62
2412 中華電 95.5 27032 15.08 3 2 2 44695 323
5483 中美晶 64.0 7052 15.69 20 7 2 42439 710
NLog 股市分析最近網友評論的個股
最新評論  
  • 2311 日月光 (4) - 前途茫茫1. 台積電封測收回自己作,其他封測廠沒戲唱。2. 董事長張虔生大舉質押持股,在上海投資房地產(今周刊771期),但上海地產正開始下滑。
  • 2493 揚博 - 獲利成長 看多
  • 2106 建大 (4) - 基期低 獲利成長 看多
  • 2474 可成 (29) - 2月8日前,180以下全力作多
  • 4128 中天 (4) - 換手完成, 多頭續攻
  • 8931 大汽電 (2) - 快有感覺惹~14.35再用力加碼~
  • 3030 德律 (2) - 值得加碼 股價委屈
  • 3573 穎台 (12) - 結束操作,面板展望待後續觀察。
  • 8266 中日新 (4) - 結束看空。面板業未來前景看南韓決定。
  • 5701 劍湖山 (12) - 結束看空。進行盤整觀望
  • 8011 台通 (6) - 小心不要追高被套牢...
  • 2454 聯發科 (13) - 壓力釋放差不多了..下禮拜有機會上看300
  • 3296 勝德 - 有人覺得這支股票到總統大選之前有如何表現?
  • 2330 台積電 (19) - 上漲空間有限 看空 !! 該是向台積電說再見的時候了
  • 2317 鴻海 (26) - 利多不漲 該賣
  • | 本月熱門個股 | 本週熱門個股 | 今日熱門個股 | 所有評論