查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
金控 查看金控類股歷史行情 查看金控類股多空能量 18846.9 309640 0 15 16.08 -64.51 0.26 4.41 0.82 51.08 42.8462 2391.14 55.8076
印刷電路板 查看印刷電路板類股歷史行情 查看印刷電路板類股多空能量 2504.2 271381 11 19 22.63 -8.97 2.96 16.04 0.22 11.03 15.5311 975.46 62.8068
TFT-LCD 查看TFT-LCD類股歷史行情 查看TFT-LCD類股多空能量 2086.92 176728 0 5 0.0 -4.29 0.51 7.5 0.18 5.14 49.1909 872.42 17.7354
專業晶圓代工 查看專業晶圓代工類股歷史行情 查看專業晶圓代工類股多空能量 23204.9 124978 3 2 26.99 -11.74 0.3 0.91 0.07 5.46 4.25039 1810.69 426.005
電源供應器 查看電源供應器類股歷史行情 查看電源供應器類股多空能量 2755.32 122513 7 19 20.36 -12.66 2.18 10.88 0.13 7.75 2.07821 483.028 232.425
銀行 查看銀行類股歷史行情 查看銀行類股多空能量 3978.86 94034 2 9 11.16 0.0 0.3 6.99 0.04 3.04 4.85637 359.88 74.1049
筆記型電腦製造 查看筆記型電腦製造類股歷史行情 查看筆記型電腦製造類股多空能量 6904.53 90441 3 6 18.68 -7.15 0.52 3.2 0.48 14.64 2.20395 1235.82 560.73
系統整合 查看系統整合類股歷史行情 查看系統整合類股多空能量 376.696 84284 9 19 24.13 -11.55 4.12 17.88 0.19 11.84 7.86018 153.555 19.5358
營建 查看營建類股歷史行情 查看營建類股多空能量 4058.25 71907 24 22 125.42 -100.76 0.45 12.94 0.38 25.92 4.46874 982.533 219.868
航運業 查看航運業類股歷史行情 查看航運業類股多空能量 660.145 68098 2 3 3.72 0.0 0.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DRAM 查看DRAM類股歷史行情 查看DRAM類股多空能量 678.063 58359 1 7 2.38 -1.91 0.28 3.07 0.03 4.27 18.0023 140.292 7.793
導電玻璃 查看導電玻璃類股歷史行情 查看導電玻璃類股多空能量 21.886 57795 0 2 85.29 -0.76 56.05 23.96 1.99 32.42 453.924 34.589 0.0762
空調冷氣設備 查看空調冷氣設備類股歷史行情 查看空調冷氣設備類股多空能量 32.4 53560 1 2 19.72 0.0 44.59 25.05 0.28 2.76 16.9741 13.4384 0.7917
指數股票型基金(ETF) 查看指數股票型基金(ETF)類股歷史行情 查看指數股票型基金(ETF)類股多空能量 0.0 51052 2 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374.758 555.804 1.4831
證券 查看證券類股歷史行情 查看證券類股多空能量 1767.4 51013 2 11 17.93 -37.03 0.36 3.33 0.06 8.92 6.92385 282.642 40.8215
織布 查看織布類股歷史行情 查看織布類股多空能量 307.536 50673 5 10 40.41 -7.22 2.33 6.06 0.05 3.29 1.0583 38.7913 36.6545
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
專業代工 查看專業代工類股歷史行情 查看專業代工類股多空能量 9141.22 48239 1 4 17.37 -4.98 0.37 2.91 0.11 8.39 62.2855 2694.9 43.2669
太陽能電池 查看太陽能電池類股歷史行情 查看太陽能電池類股多空能量 597.077 47577 1 7 0.0 -5.66 1.92 25.12 2.27 31.25 10.8636 451.466 41.5575
印刷業 查看印刷業類股歷史行情 查看印刷業類股多空能量 28.861 47167 4 1 38.23 -4.34 13.96 9.46 0.46 18.49 2.6749 3.9626 1.4814
管理 查看管理類股歷史行情 查看管理類股多空能量 8.413 44953 1 1 7.38 0.0 99.81 0.0 0.0 0.0 2.21429 0.0031 0.0014
遊戲軟體 查看遊戲軟體類股歷史行情 查看遊戲軟體類股多空能量 515.396 41835 4 8 59.11 -6.75 5.93 14.05 0.55 19.03 4.42037 235.295 53.2297
接取設備 查看接取設備類股歷史行情 查看接取設備類股多空能量 193.929 40861 2 4 8.13 -11.49 3.59 16.41 0.02 1.36 9.46914 53.3766 5.6369
手機製造 查看手機製造類股歷史行情 查看手機製造類股多空能量 3864.75 40330 0 6 15.37 -20.92 1.74 20.68 1.44 18.68 184.134 3323.67 18.0503
IC封裝 查看IC封裝類股歷史行情 查看IC封裝類股多空能量 3385.69 39074 2 9 25.4 -27.73 0.3 3.46 0.17 13.0 45.9802 776.578 16.8894
主機板 查看主機板類股歷史行情 查看主機板類股多空能量 572.93 37581 4 1 123.95 0.0 1.23 11.6 1.37 15.34 1.99096 85.9817 43.186
空運 查看空運類股歷史行情 查看空運類股多空能量 1276.75 35774 0 5 19.76 -18.69 0.39 8.77 0.13 8.05 9.38475 213.08 22.7049
鎂鋁合金外殼 查看鎂鋁合金外殼類股歷史行情 查看鎂鋁合金外殼類股多空能量 2455.66 33674 0 3 11.4 -46.67 1.63 13.81 1.73 26.08 37.5003 2711.72 72.3121
中小尺吋面板 查看中小尺吋面板類股歷史行情 查看中小尺吋面板類股多空能量 445.471 32338 0 7 44.52 -57.83 0.91 22.77 0.95 19.35 115.753 517.947 4.4746
LED晶粒 查看LED晶粒類股歷史行情 查看LED晶粒類股多空能量 912.87 30116 1 8 30.34 -20.17 0.99 18.97 0.92 26.68 285.109 781.884 2.7424
飯店 查看飯店類股歷史行情 查看飯店類股多空能量 643.107 28872 3 8 36.03 -27.57 1.71 14.68 0.46 19.79 17.0426 135.03 7.9231
貨櫃航運 查看貨櫃航運類股歷史行情 查看貨櫃航運類股多空能量 1163.27 28628 0 3 0.0 -7.33 0.34 4.12 0.24 15.5 192.566 262.872 1.3651
IC零組件通路商 查看IC零組件通路商類股歷史行情 查看IC零組件通路商類股多空能量 1646.14 27844 11 27 22.48 -11.12 0.47 11.04 0.18 8.5 23.4128 622.401 26.5838
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
筆記型電腦 查看筆記型電腦類股歷史行情 查看筆記型電腦類股多空能量 3086.42 27237 1 1 52.21 0.0 0.76 7.9 0.47 16.17 0.937202 557.538 594.897
非揮發性記憶體 查看非揮發性記憶體類股歷史行情 查看非揮發性記憶體類股多空能量 280.93 26628 0 1 0.0 -6.48 0.79 13.56 0.2 6.43 394.473 119.289 0.3024
IC測試 查看IC測試類股歷史行情 查看IC測試類股多空能量 962.404 24612 6 6 17.77 -13.0 0.68 18.04 0.35 10.52 5.77231 817.932 141.699
熱軋鋼捲 查看熱軋鋼捲類股歷史行情 查看熱軋鋼捲類股多空能量 4333.52 24069 0 2 0.0 -128.57 0.15 0.76 0.08 13.74 38.1637 300.97 7.8863
連接線材 查看連接線材類股歷史行情 查看連接線材類股多空能量 337.812 23066 6 12 13.68 -16.43 1.26 16.32 0.65 15.7 6.85237 77.4167 11.2978
CPL 查看CPL類股歷史行情 查看CPL類股多空能量 507.446 22447 0 1 6.56 0.0 1.14 16.77 0.53 11.74 1151.08 421.295 0.366
軟板 查看軟板類股歷史行情 查看軟板類股多空能量 454.553 21875 2 5 21.55 -32.37 2.23 24.53 3.38 22.44 2.54686 535.128 210.112
水泥 查看水泥類股歷史行情 查看水泥類股多空能量 2541.58 21111 2 7 18.17 0.0 0.21 1.89 0.08 11.65 46.7141 324.934 6.9558
電信數據服務 查看電信數據服務類股歷史行情 查看電信數據服務類股多空能量 12504.5 21025 2 1 19.68 0.0 0.15 0.26 0.03 4.78 0.762963 659.368 864.22
數位相機鏡片頭 查看數位相機鏡片頭類股歷史行情 查看數位相機鏡片頭類股多空能量 1129.8 20481 2 5 22.91 -9.72 2.27 29.76 5.15 58.72 4.08169 1516.88 371.631
乳品 查看乳品類股歷史行情 查看乳品類股多空能量 2708.05 19880 1 3 16.92 0.0 0.36 2.16 0.16 11.78 0.937435 196.434 209.544
太陽能矽晶圓 查看太陽能矽晶圓類股歷史行情 查看太陽能矽晶圓類股多空能量 348.256 19318 0 4 0.0 -6.32 1.96 41.48 12.01 150.79 27.4396 446.13 16.2586
光碟片 查看光碟片類股歷史行情 查看光碟片類股多空能量 331.702 19040 0 6 104.86 -5.04 0.25 23.1 0.08 5.12 35.6083 164.097 4.6084
無線網路IC 查看無線網路IC類股歷史行情 查看無線網路IC類股多空能量 4099.35 18206 1 2 24.4 0.0 0.99 13.05 0.61 23.9 5.61409 1819.54 324.102
電腦通路商 查看電腦通路商類股歷史行情 查看電腦通路商類股多空能量 1482.01 17130 6 8 16.06 -7.9 0.35 9.4 0.25 15.75 42.1537 271.082 6.4308
LCD驅動IC 查看LCD驅動IC類股歷史行情 查看LCD驅動IC類股多空能量 738.252 16714 2 5 28.17 -5.67 1.42 17.3 0.77 27.85 7.57235 466.171 61.5623
Next