查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
太陽能矽晶圓 查看太陽能矽晶圓類股歷史行情 查看太陽能矽晶圓類股多空能量 348.256 19318 0 4 0.0 -6.32 1.96 41.48 12.01 150.79 27.4396 446.13 16.2586
藍寶石基板 查看藍寶石基板類股歷史行情 查看藍寶石基板類股多空能量 26.818 2256 1 0 0.0 -91.09 2.45 29.39 5.5 56.07 28.0731 52.9543 1.8863
投影機零件 查看投影機零件類股歷史行情 查看投影機零件類股多空能量 112.959 1567 1 1 28.12 0.0 1.37 31.29 5.41 98.4 31.103 184.419 5.9293
數位相機鏡片頭 查看數位相機鏡片頭類股歷史行情 查看數位相機鏡片頭類股多空能量 1129.8 20481 2 5 22.91 -9.72 2.27 29.76 5.15 58.72 4.08169 1516.88 371.631
特殊鋼 查看特殊鋼類股歷史行情 查看特殊鋼類股多空能量 119.638 5899 1 0 10.43 0.0 1.5 26.31 4.65 77.37 1.72339 90.2127 52.3462
UPS 查看UPS類股歷史行情 查看UPS類股多空能量 78.776 2139 0 3 110.03 -3.41 0.5 17.05 4.33 124.61 258.644 53.1772 0.2056
軟板 查看軟板類股歷史行情 查看軟板類股多空能量 454.553 21875 2 5 21.55 -32.37 2.23 24.53 3.38 22.44 2.54686 535.128 210.112
機械零組件 查看機械零組件類股歷史行情 查看機械零組件類股多空能量 963.218 4594 3 3 23.47 -5.08 0.72 10.97 3.18 66.04 7.74115 775.529 100.183
硬碟相關 查看硬碟相關類股歷史行情 查看硬碟相關類股多空能量 124.781 1094 1 1 19.13 0.0 0.44 66.69 2.97 115.52 1.86438 46.1205 24.7377
薄膜電阻 查看薄膜電阻類股歷史行情 查看薄膜電阻類股多空能量 23.886 1368 1 1 14.65 0.0 1.58 39.38 2.94 46.64 15.8909 36.3202 2.2856
砷化鎵相關 查看砷化鎵相關類股歷史行情 查看砷化鎵相關類股多空能量 414.047 11720 3 1 15.12 -254.58 1.17 14.98 2.87 23.36 7.60692 394.352 51.8413
ASIC 查看ASIC類股歷史行情 查看ASIC類股多空能量 275.96 8238 0 2 19.26 0.0 1.55 32.18 2.38 40.8 11.8701 384.667 32.4063
太陽能導電漿 查看太陽能導電漿類股歷史行情 查看太陽能導電漿類股多空能量 136.049 1370 0 1 17.33 0.0 3.11 22.46 2.32 18.69 2.12709 86.8787 40.8439
太陽能電池 查看太陽能電池類股歷史行情 查看太陽能電池類股多空能量 597.077 47577 1 7 0.0 -5.66 1.92 25.12 2.27 31.25 10.8636 451.466 41.5575
網路通訊IC 查看網路通訊IC類股歷史行情 查看網路通訊IC類股多空能量 328.294 5858 1 3 19.81 0.0 0.82 16.38 2.23 54.48 1.75686 119.309 67.9105
觸控面板 查看觸控面板類股歷史行情 查看觸控面板類股多空能量 1240.54 12347 1 7 15.18 -9.61 1.28 18.43 2.17 51.36 7.29076 1399.44 191.947
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
車用電子 查看車用電子類股歷史行情 查看車用電子類股多空能量 129.938 2833 1 2 16.07 0.0 1.07 15.75 2.14 51.99 4.22062 50.6272 11.9952
導電玻璃 查看導電玻璃類股歷史行情 查看導電玻璃類股多空能量 21.886 57795 0 2 85.29 -0.76 56.05 23.96 1.99 32.42 453.924 34.589 0.0762
收送話器 查看收送話器類股歷史行情 查看收送話器類股多空能量 81.476 3802 1 0 12.65 0.0 2.41 16.78 1.95 20.2 0.444967 27.3707 61.5118
矽晶圓研磨片 查看矽晶圓研磨片類股歷史行情 查看矽晶圓研磨片類股多空能量 35.37 755 0 1 0.0 -3.95 0.65 31.82 1.93 73.91 119.038 40.9966 0.3444
DRAM模組 查看DRAM模組類股歷史行情 查看DRAM模組類股多空能量 513.936 12249 5 5 11.58 -23.64 0.98 17.03 1.84 22.91 1.81489 129.987 71.6225
鎂鋁合金外殼 查看鎂鋁合金外殼類股歷史行情 查看鎂鋁合金外殼類股多空能量 2455.66 33674 0 3 11.4 -46.67 1.63 14.26 1.74 27.12 37.5003 2711.72 72.3121
高速傳輸IC 查看高速傳輸IC類股歷史行情 查看高速傳輸IC類股多空能量 596.653 2028 1 3 14.64 -9.07 0.69 7.92 1.74 111.38 7.4334 393.648 52.9567
手工具機 查看手工具機類股歷史行情 查看手工具機類股多空能量 98.876 1919 3 4 88.74 -10.3 0.25 11.39 1.73 56.95 5.09052 21.538 4.231
膠帶 查看膠帶類股歷史行情 查看膠帶類股多空能量 138.855 2005 2 2 14.88 -19.17 0.28 13.79 1.71 244.26 4.80076 36.9318 7.6929
USB 查看USB類股歷史行情 查看USB類股多空能量 95.888 2541 1 3 148.74 -11.75 0.84 38.66 1.69 55.35 18.5362 116.255 6.2718
電子紙 查看電子紙類股歷史行情 查看電子紙類股多空能量 304.645 4439 0 1 0.0 -9.66 0.41 21.48 1.64 99.68 232.945 251.021 1.0776
濾波器 查看濾波器類股歷史行情 查看濾波器類股多空能量 16.901 332 0 1 12.54 0.0 0.66 21.43 1.49 56.33 409.875 13.4849 0.0329
偏光板 查看偏光板類股歷史行情 查看偏光板類股多空能量 187.419 6786 0 3 7.58 -20.37 0.66 2.61 1.48 82.4 164.593 168.23 1.0221
手機製造 查看手機製造類股歷史行情 查看手機製造類股多空能量 3864.75 40330 0 6 15.37 -20.92 1.74 20.68 1.44 18.68 184.134 3323.67 18.0503
主機板 查看主機板類股歷史行情 查看主機板類股多空能量 572.93 37581 4 1 123.95 0.0 1.23 11.6 1.37 15.34 1.99096 85.9817 43.186
IC設計軟體 查看IC設計軟體類股歷史行情 查看IC設計軟體類股多空能量 143.212 1992 0 3 18.42 0.0 0.64 28.27 1.3 43.43 60.9454 155.807 2.5565
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
塑膠皮布 查看塑膠皮布類股歷史行情 查看塑膠皮布類股多空能量 110.542 590 2 2 10.88 -29.19 0.11 11.64 1.24 62.73 2.25261 14.2901 6.3438
手機外殼 查看手機外殼類股歷史行情 查看手機外殼類股多空能量 74.704 1973 0 1 17.81 0.0 2.13 52.5 1.22 14.29 1596.83 194.174 0.1216
玻璃毛胚 查看玻璃毛胚類股歷史行情 查看玻璃毛胚類股多空能量 16.014 213 1 0 14.01 0.0 0.68 28.15 1.17 43.19 9.5047 29.9379 3.1498
環保工程 查看環保工程類股歷史行情 查看環保工程類股多空能量 395.654 5214 1 6 176.43 0.0 0.79 39.44 1.1 30.01 44.1354 143.917 3.2608
STB晶片 查看STB晶片類股歷史行情 查看STB晶片類股多空能量 103.326 7188 0 1 9.34 0.0 2.37 49.13 1.0 10.6 690.812 265.272 0.384
尼龍絲 查看尼龍絲類股歷史行情 查看尼龍絲類股多空能量 22.939 1227 0 2 20.4 -8.84 0.75 23.87 0.97 19.15 7.20802 7.9317 1.1004
通訊通路商 查看通訊通路商類股歷史行情 查看通訊通路商類股多空能量 300.499 5405 0 4 14.97 -90.0 0.95 12.83 0.97 16.51 462.784 306.594 0.6625
探針探針卡 查看探針探針卡類股歷史行情 查看探針探針卡類股多空能量 65.181 691 1 1 0.0 -149.46 0.56 36.53 0.96 51.03 17.5417 63.6851 3.6305
中小尺吋面板 查看中小尺吋面板類股歷史行情 查看中小尺吋面板類股多空能量 445.471 32338 0 7 44.52 -57.83 0.91 22.77 0.95 19.35 115.753 517.947 4.4746
背光模組 查看背光模組類股歷史行情 查看背光模組類股多空能量 946.399 14959 3 9 123.76 -42.54 0.55 17.15 0.92 30.24 5.28121 641.18 121.408
LED晶粒 查看LED晶粒類股歷史行情 查看LED晶粒類股多空能量 912.87 30116 1 8 30.34 -20.17 0.99 18.97 0.92 26.68 285.109 781.884 2.7424
類比IC 查看類比IC類股歷史行情 查看類比IC類股多空能量 563.869 6348 6 8 18.01 -3.44 0.79 17.98 0.9 22.1 2.44321 297.126 121.613
CMOS晶片 查看CMOS晶片類股歷史行情 查看CMOS晶片類股多空能量 94.858 928 0 1 64.55 0.0 0.71 28.72 0.89 31.57 23.2359 43.6347 1.8779
金錫凸塊 查看金錫凸塊類股歷史行情 查看金錫凸塊類股多空能量 264.789 4614 2 1 11.84 -33.25 0.56 11.09 0.87 49.64 1.83324 133.806 72.9888
IC基板 查看IC基板類股歷史行情 查看IC基板類股多空能量 706.888 6783 0 2 368.86 0.0 0.62 6.5 0.82 37.68 14.7136 345.308 23.4686
金控 查看金控類股歷史行情 查看金控類股多空能量 18846.9 309640 0 15 23.74 -64.78 0.26 4.41 0.82 51.0 42.8462 2391.14 55.8076
Next