查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
專業晶圓代工 查看專業晶圓代工類股歷史行情 查看專業晶圓代工類股多空能量 23204.9 124978 3 2 26.99 -11.74 0.3 0.91 0.07 5.46 4.25039 1810.69 426.005
金控 查看金控類股歷史行情 查看金控類股多空能量 18846.9 309640 0 15 16.08 -64.51 0.26 4.41 0.82 51.08 42.8462 2391.14 55.8076
電信數據服務 查看電信數據服務類股歷史行情 查看電信數據服務類股多空能量 12504.5 21025 2 1 19.68 0.0 0.15 0.26 0.03 4.78 0.762963 659.368 864.22
專業代工 查看專業代工類股歷史行情 查看專業代工類股多空能量 9141.22 48239 1 4 17.37 -4.98 0.37 2.91 0.11 8.39 62.2855 2694.9 43.2669
輕油裂解 查看輕油裂解類股歷史行情 查看輕油裂解類股多空能量 7916.11 3130 0 2 46.17 0.0 0.03 0.04 0.0 2.67 57.5843 112.117 1.947
筆記型電腦製造 查看筆記型電腦製造類股歷史行情 查看筆記型電腦製造類股多空能量 6904.53 90441 3 6 18.68 -7.15 0.52 3.2 0.48 14.64 2.20395 1235.82 560.73
PVC 查看PVC類股歷史行情 查看PVC類股多空能量 4840.64 12876 1 3 23.18 0.0 0.19 1.92 0.02 3.66 50.8347 424.948 8.3594
塑膠加工 查看塑膠加工類股歷史行情 查看塑膠加工類股多空能量 4588.94 10302 1 5 108.82 -12.56 0.12 0.82 0.04 7.18 12.3254 222.217 18.0292
PTA 查看PTA類股歷史行情 查看PTA類股多空能量 4438.59 6641 0 1 33.05 0.0 0.12 0.29 0.03 6.93 71.9513 297.663 4.137
熱軋鋼捲 查看熱軋鋼捲類股歷史行情 查看熱軋鋼捲類股多空能量 4333.52 24069 0 2 0.0 -128.57 0.15 0.76 0.08 13.74 38.1637 300.97 7.8863
無線網路IC 查看無線網路IC類股歷史行情 查看無線網路IC類股多空能量 4099.35 18206 1 2 24.4 0.0 0.99 13.05 0.61 23.9 5.61409 1819.54 324.102
營建 查看營建類股歷史行情 查看營建類股多空能量 4058.25 71907 24 22 125.42 -100.76 0.45 12.94 0.38 25.92 4.46874 982.533 219.868
銀行 查看銀行類股歷史行情 查看銀行類股多空能量 3978.86 94034 2 9 11.16 0.0 0.3 6.99 0.04 3.04 4.85637 359.88 74.1049
手機製造 查看手機製造類股歷史行情 查看手機製造類股多空能量 3864.75 40330 0 6 15.37 -20.92 1.74 20.68 1.44 18.68 184.134 3323.67 18.0503
IC封裝 查看IC封裝類股歷史行情 查看IC封裝類股多空能量 3385.69 39074 2 9 25.4 -27.73 0.3 3.46 0.17 13.0 45.9802 776.578 16.8894
筆記型電腦 查看筆記型電腦類股歷史行情 查看筆記型電腦類股多空能量 3086.42 27237 1 1 52.21 0.0 0.76 7.9 0.47 16.17 0.937202 557.538 594.897
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
汽車銷售 查看汽車銷售類股歷史行情 查看汽車銷售類股多空能量 2765.82 14859 1 6 16.1 0.0 0.28 7.98 0.36 28.64 16.1878 647.615 40.0063
電源供應器 查看電源供應器類股歷史行情 查看電源供應器類股多空能量 2755.32 122513 7 19 20.36 -12.66 2.18 10.88 0.13 7.75 2.07821 483.028 232.425
乳品 查看乳品類股歷史行情 查看乳品類股多空能量 2708.05 19880 1 3 16.92 0.0 0.36 2.16 0.16 11.78 0.937435 196.434 209.544
水泥 查看水泥類股歷史行情 查看水泥類股多空能量 2541.58 21111 2 7 18.17 0.0 0.21 1.89 0.08 11.65 46.7141 324.934 6.9558
印刷電路板 查看印刷電路板類股歷史行情 查看印刷電路板類股多空能量 2504.2 271381 11 19 22.63 -8.97 2.96 16.04 0.22 11.03 15.5311 975.46 62.8068
鎂鋁合金外殼 查看鎂鋁合金外殼類股歷史行情 查看鎂鋁合金外殼類股多空能量 2455.66 33674 0 3 11.4 -46.67 1.63 13.81 1.73 26.08 37.5003 2711.72 72.3121
輪胎 查看輪胎類股歷史行情 查看輪胎類股多空能量 2401.46 10406 3 4 22.22 -46.08 0.22 9.32 0.2 20.26 0.749859 164.769 219.733
TFT-LCD 查看TFT-LCD類股歷史行情 查看TFT-LCD類股多空能量 2086.92 176728 0 5 0.0 -4.29 0.51 7.5 0.18 5.14 49.1909 872.42 17.7354
便利商店 查看便利商店類股歷史行情 查看便利商店類股多空能量 1950.97 2170 1 1 39.56 0.0 0.17 0.78 0.05 11.16 2.07332 162.192 78.2282
證券 查看證券類股歷史行情 查看證券類股多空能量 1767.4 51013 2 11 17.93 -37.03 0.36 3.33 0.06 8.92 6.92385 282.642 40.8215
紡織用聚酯粒 查看紡織用聚酯粒類股歷史行情 查看紡織用聚酯粒類股多空能量 1692.13 12518 0 2 12.94 0.0 0.19 5.87 0.03 5.73 47.2182 195.545 4.1413
IC零組件通路商 查看IC零組件通路商類股歷史行情 查看IC零組件通路商類股多空能量 1646.14 27844 11 27 22.48 -11.12 0.47 11.04 0.18 8.5 23.4128 622.401 26.5838
電腦通路商 查看電腦通路商類股歷史行情 查看電腦通路商類股多空能量 1482.01 17130 6 8 16.06 -7.9 0.35 9.4 0.25 15.75 42.1537 271.082 6.4308
西藥 查看西藥類股歷史行情 查看西藥類股多空能量 1358.16 13364 4 21 26.28 -75.7 0.41 9.46 0.13 10.83 21.631 565.441 26.1403
空運 查看空運類股歷史行情 查看空運類股多空能量 1276.75 35774 0 5 19.76 -18.69 0.39 8.77 0.13 8.05 9.38475 213.08 22.7049
觸控面板 查看觸控面板類股歷史行情 查看觸控面板類股多空能量 1240.54 12347 1 7 15.18 -9.61 1.28 18.43 2.17 51.36 7.29076 1399.44 191.947
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
散裝航運 查看散裝航運類股歷史行情 查看散裝航運類股多空能量 1194.46 10873 2 6 10.89 -0.79 0.24 4.13 0.09 17.32 10.1386 160.145 15.7956
顯示器 查看顯示器類股歷史行情 查看顯示器類股多空能量 1179.3 15076 5 3 11.12 -12.1 0.27 9.17 0.13 9.37 3.12741 177.79 56.849
貨櫃航運 查看貨櫃航運類股歷史行情 查看貨櫃航運類股多空能量 1163.27 28628 0 3 0.0 -7.33 0.34 4.12 0.24 15.5 192.566 262.872 1.3651
數位相機鏡片頭 查看數位相機鏡片頭類股歷史行情 查看數位相機鏡片頭類股多空能量 1129.8 20481 2 5 22.91 -9.72 2.27 29.76 5.15 58.72 4.08169 1516.88 371.631
工業電腦 查看工業電腦類股歷史行情 查看工業電腦類股多空能量 1033.3 4371 5 13 16.72 -59.75 0.22 12.28 0.19 35.05 3.77823 151.241 40.0296
半導體業 查看半導體業類股歷史行情 查看半導體業類股多空能量 981.078 2145 16 25 36.89 -2.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
機械零組件 查看機械零組件類股歷史行情 查看機械零組件類股多空能量 963.218 4594 3 3 23.47 -5.08 0.72 10.97 3.18 66.04 7.74115 775.529 100.183
IC測試 查看IC測試類股歷史行情 查看IC測試類股多空能量 962.404 24612 6 6 17.77 -13.0 0.68 18.04 0.35 10.52 5.77231 817.932 141.699
背光模組 查看背光模組類股歷史行情 查看背光模組類股多空能量 946.399 14959 3 9 123.76 -42.54 0.55 17.0 0.84 27.48 5.28121 641.18 121.408
LED晶粒 查看LED晶粒類股歷史行情 查看LED晶粒類股多空能量 912.87 30116 1 8 30.34 -20.17 0.99 18.97 0.92 26.68 285.109 781.884 2.7424
光電業 查看光電業類股歷史行情 查看光電業類股多空能量 878.404 3891 33 26 10.97 -2.97 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鞋業 查看鞋業類股歷史行情 查看鞋業類股多空能量 867.249 3738 1 2 9.02 0.0 0.1 1.16 0.02 4.21 5.6033 50.9021 9.0843
電池相關 查看電池相關類股歷史行情 查看電池相關類股多空能量 860.655 4364 3 2 17.05 -6.33 0.69 13.48 0.7 21.57 5.47024 568.231 103.877
自行車 查看自行車類股歷史行情 查看自行車類股多空能量 820.284 4744 2 1 16.96 0.0 0.63 5.05 0.46 13.45 0.244819 50.743 207.267
電機 查看電機類股歷史行情 查看電機類股多空能量 791.217 12041 6 2 41.67 -9.18 0.33 5.58 0.08 12.81 6.83511 131.355 19.2176
LCD驅動IC 查看LCD驅動IC類股歷史行情 查看LCD驅動IC類股多空能量 738.252 16714 2 5 28.17 -5.67 1.42 17.3 0.77 27.85 7.57235 466.171 61.5623
Next