|
|
| 資本額:9.02億 稅前淨利率:-2.25 % 稅率:1.0 目前EPS:-0.43 目前EPS(稅):-0.43 目前P/E:-7.91 目前P/E(稅):-7.91 |
| 毛利率:-0.85 % 近8季EPS:-0.27(201201)、0.05、0.05、0.31、0.69、0.7、0.29、0.79 近4年EPS:1.1、2.2、0.89、-5.55 |
| 股價:10.2 近4季均月增率:0.47、1.07、2.44、-2.27 當月年增率:-18.44 % 累計年增率:-15.79 % 連續成長: 2個月 |
| 連續12月營收月增率:3.78、0.01、-2.38、0.39、15.6、-10.98、-9.88、-1.27、19.4、-20.08、-8.2、-0.01 |
| 今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
|---|
| 1 | 4.36 | 4.36 | 0.48 | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -1.31 | -1.31 | -7.82 | -7.82 | -0.93 |
| 2 | 4.2562 | 8.6161 | 0.96 | -0.19 | -0.19 | -0.11 | -0.21 | -0.21 | -1.29 | -1.29 | -7.91 | -7.91 | -9.56 |
| 3 | 4.2564 | 12.8726 | 1.43 | -0.29 | -0.29 | -0.11 | -0.32 | -0.32 | -1.28 | -1.28 | -7.94 | -7.94 | -14.85 |
| 4 | 4.4172 | 17.2898 | 1.92 | -0.39 | -0.39 | -0.11 | -0.43 | -0.43 | -1.29 | -1.29 | -7.88 | -7.88 | -15.79 |
| 財報: -0.29、-0.24(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: -0.27、-0.22、-0.17、0.14 累計 1、2、3、4 季 P/E: -9.44、-23.18、-45.0、72.86 |
|
|
| 去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
|---|
| 1 | 4.4009 | 4.4009 | 0.49 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2.52 | 2.52 | 4.05 | 4.05 | 0.0 |
| 2 | 5.1262 | 9.5272 | 1.06 | 0.41 | 0.41 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 2.73 | 2.73 | 3.74 | 3.74 | 0.0 |
| 3 | 5.5896 | 15.1168 | 1.68 | 0.65 | 0.65 | 0.27 | 0.72 | 0.72 | 2.88 | 2.88 | 3.54 | 3.54 | 0.0 |
| 4 | 5.4157 | 20.5324 | 2.28 | 0.77 | 0.77 | 0.13 | 0.85 | 0.85 | 2.55 | 2.55 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 5 | 5.4152 | 25.9477 | 2.88 | 0.88 | 0.88 | 0.13 | 0.98 | 0.98 | 2.35 | 2.35 | 4.34 | 4.34 | 0.0 |
| 6 | 4.9711 | 30.9188 | 3.43 | 0.99 | 0.99 | 0.12 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4.64 | 4.64 | 0.0 |
| 7 | 3.9729 | 34.8916 | 3.87 | 1.01 | 1.01 | 0.02 | 1.12 | 1.12 | 1.91 | 1.91 | 5.33 | 5.33 | 0.0 |
| 8 | 4.7437 | 39.6353 | 4.39 | 1.03 | 1.03 | 0.02 | 1.14 | 1.14 | 1.71 | 1.71 | 5.98 | 5.98 | 0.0 |
| 9 | 4.6836 | 44.3189 | 4.91 | 1.04 | 1.04 | 0.02 | 1.16 | 1.16 | 1.54 | 1.54 | 6.6 | 6.6 | 0.0 |
| 10 | 4.2208 | 48.5396 | 5.38 | 1.06 | 1.06 | 0.02 | 1.18 | 1.18 | 1.42 | 1.42 | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
| 11 | 3.7571 | 52.2968 | 5.8 | 1.08 | 1.08 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.31 | 1.31 | 7.79 | 7.79 | 0.0 |
| 12 | 4.3431 | 56.6399 | 6.28 | 1.1 | 1.1 | 0.02 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 8.34 | 8.34 | 0.0 |
|
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|