|
資本額:27.46億 稅前淨利率:15.1 % 稅率:72.3055% 目前EPS:13.43 目前EPS(稅):9.71 目前P/E:7.71 目前P/E(稅):10.66 |
毛利率:45.82 % 近8季EPS:2.17(201803)、2.04、2.52、2.26、2.09、2.14、1.97、1.58 近4年EPS:8.46、6.42、5.38、6.0 |
股價:103.5 近4季均月增率:3.69、2.18、2.48、3.68 當月年增率:22.99 % 累計年增率:19.33 % 連續成長: 3個月 |
連續12月營收月增率:5.82、1.27、3.97、-1.63、-0.16、3.8、0.07、2.07、-0.34、9.92、-8.76、6.05 達成率:119.328 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 21.5552 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 1.45 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 17.4 | 12.58 | 5.95 | 8.23 | 15.6 |
2 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 8.7 | 6.29 | 11.9 | 16.46 | -39.55 |
3 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 5.8 | 4.19 | 17.85 | 24.68 | -60.35 |
4 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 4.35 | 3.14 | 23.8 | 32.91 | -70.47 |
5 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 3.48 | 2.52 | 29.74 | 41.14 | -76.58 |
6 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 2.9 | 2.1 | 35.69 | 49.37 | -80.59 |
7 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 2.49 | 1.8 | 41.64 | 57.59 | -83.52 |
8 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 2.17 | 1.57 | 47.59 | 65.82 | -85.68 |
9 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 1.93 | 1.4 | 53.54 | 74.05 | -87.32 |
10 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 1.74 | 1.26 | 59.49 | 82.28 | -88.66 |
11 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 1.58 | 1.14 | 65.44 | 90.5 | -89.76 |
12 | 0.0 | 21.5552 | 0.78 | 3.98 | 2.88 | 0.0 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 1.05 | 71.39 | 98.73 | -90.72 |
財報: 27.45、19.85(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 2.17、4.21、6.73、8.99 累計 1、2、3、4 季 P/E: 11.92、12.29、11.53、11.51 |
母公司淨利:19.8484億、營業淨利: 27.6324億、業外淨利: -0.1816億、 業外比重:-0.6617 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 18.6461 | 18.6461 | 0.68 | 3.05 | 2.2 | 1.11 | 1.11 | 0.8 | 0.8 | 13.32 | 9.63 | 7.77 | 10.74 | -8.76 |
2 | 17.013 | 35.6591 | 1.3 | 5.83 | 4.22 | 1.01 | 2.12 | 1.54 | 1.54 | 12.74 | 9.21 | 8.12 | 11.24 | 9.92 |
3 | 18.7002 | 54.3593 | 1.98 | 8.89 | 6.43 | 1.11 | 3.24 | 2.34 | 2.34 | 12.95 | 9.36 | 7.99 | 11.06 | -0.34 |
4 | 18.6368 | 72.9962 | 2.66 | 11.96 | 8.65 | 1.12 | 4.36 | 3.15 | 3.15 | 13.07 | 9.45 | 7.92 | 10.95 | 2.07 |
5 | 19.0232 | 92.0193 | 3.35 | 15.1 | 10.92 | 1.14 | 5.5 | 3.98 | 3.98 | 13.2 | 9.54 | 7.84 | 10.85 | 0.07 |
6 | 19.0359 | 111.0552 | 4.04 | 18.24 | 13.19 | 1.14 | 6.64 | 4.8 | 4.8 | 13.29 | 9.61 | 7.79 | 10.77 | 3.8 |
7 | 19.7594 | 130.8146 | 4.76 | 21.57 | 15.6 | 1.21 | 7.86 | 5.68 | 5.68 | 13.47 | 9.74 | 7.69 | 10.63 | -0.16 |
8 | 19.7287 | 150.5433 | 5.48 | 24.9 | 18.0 | 1.21 | 9.07 | 6.56 | 6.56 | 13.6 | 9.83 | 7.61 | 10.53 | -1.63 |
9 | 19.4079 | 169.9512 | 6.19 | 28.17 | 20.37 | 1.19 | 10.26 | 7.42 | 7.42 | 13.68 | 9.89 | 7.57 | 10.47 | 3.97 |
10 | 20.1781 | 190.1293 | 6.92 | 31.47 | 22.75 | 1.2 | 11.46 | 8.29 | 8.29 | 13.75 | 9.94 | 7.53 | 10.41 | 1.27 |
11 | 20.4352 | 210.5645 | 7.67 | 34.81 | 25.17 | 1.22 | 12.68 | 9.17 | 9.17 | 13.83 | 10.0 | 7.48 | 10.35 | 5.82 |
12 | 21.6246 | 232.1891 | 8.46 | 38.35 | 27.73 | 1.29 | 13.97 | 10.1 | 10.1 | 13.97 | 10.1 | 7.41 | 10.25 | -0.32 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|