|
|
| 資本額:0.0億 稅前淨利率:0.0 % 稅率:0.0 目前EPS:0.0 目前EPS(稅):0.0 目前P/E:0.0 目前P/E(稅):0.0 |
| 毛利率:0.0 % 近8季EPS:0.0(200901)、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0 近4年EPS:0.0、0.0、0.0、0.0 |
| 股價:2.74 近4季均月增率:0.0、0.0、0.0、0.0 當月年增率:0.0 % 累計年增率:0.0 % 連續衰退: 0個月 |
| 連續12月營收月增率:0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0 |
| 今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.0、0.0、0.0、0.0 累計 1、2、3、4 季 P/E: 0.0、0.0、0.0、0.0 |
|
|
| 去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
|
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|