|
|
| 資本額:6.66億 稅前淨利率:8.99 % 稅率:0.8258 目前EPS:0.64 目前EPS(稅):0.53 目前P/E:18.23 目前P/E(稅):22.01 |
| 毛利率:27.62 % 近8季EPS:0.39(201201)、0.41、0.73、0.48、0.03、-0.03、0.31、0.06 近4年EPS:1.65、0.65、-1.67、1.65 |
| 股價:35.0 近4季均月增率:8.8、0.09、1.48、9.42 當月年增率:38.28 % 累計年增率:38.14 % 連續衰退: 1個月 |
| 連續12月營收月增率:-13.61、49.89、-9.89、-24.26、-12.03、10.44、-10.85、16.52、2.68、-4.47、34.99、17.08 |
| 今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
|---|
| 1 | 1.0797 | 1.0797 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 1.75 | 1.44 | 20.01 | 24.23 | 19.02 |
| 2 | 0.973 | 2.0527 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.23 | 1.66 | 1.37 | 21.05 | 25.49 | 31.18 |
| 3 | 1.4584 | 3.5111 | 0.53 | 0.32 | 0.26 | 0.2 | 0.47 | 0.39 | 1.9 | 1.57 | 18.46 | 22.36 | 38.08 |
| 4 | 1.2599 | 4.771 | 0.72 | 0.43 | 0.35 | 0.17 | 0.64 | 0.53 | 1.93 | 1.6 | 18.12 | 21.94 | 38.14 |
| 財報: 0.32、0.26(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.39、0.8、1.53、2.01 累計 1、2、3、4 季 P/E: 22.44、21.88、17.16、17.41 |
|
|
| 去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
|---|
| 1 | 0.9071 | 0.9071 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.16 | 178.45 | 216.09 | 0.0 |
| 2 | 0.6577 | 1.5648 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.14 | 206.89 | 250.53 | 0.0 |
| 3 | 0.9779 | 2.5428 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 190.98 | 231.27 | 0.0 |
| 4 | 0.9111 | 3.4539 | 0.52 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.58 | 0.48 | 60.66 | 73.45 | 0.0 |
| 5 | 1.0667 | 4.5206 | 0.68 | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.36 | 0.3 | 0.87 | 0.72 | 40.08 | 48.53 | 0.0 |
| 6 | 1.4399 | 5.9605 | 0.89 | 0.4 | 0.33 | 0.23 | 0.6 | 0.49 | 1.19 | 0.98 | 29.39 | 35.59 | 0.0 |
| 7 | 1.3756 | 7.3361 | 1.1 | 0.58 | 0.48 | 0.27 | 0.87 | 0.72 | 1.49 | 1.23 | 23.5 | 28.46 | 0.0 |
| 8 | 1.4125 | 8.7486 | 1.31 | 0.77 | 0.63 | 0.28 | 1.15 | 0.95 | 1.72 | 1.42 | 20.3 | 24.59 | 0.0 |
| 9 | 1.6459 | 10.3944 | 1.56 | 0.98 | 0.81 | 0.33 | 1.48 | 1.22 | 1.97 | 1.63 | 17.78 | 21.53 | 0.0 |
| 10 | 1.4672 | 11.8617 | 1.78 | 1.09 | 0.9 | 0.16 | 1.64 | 1.35 | 1.97 | 1.62 | 17.8 | 21.55 | 0.0 |
| 11 | 1.6205 | 13.4821 | 2.02 | 1.21 | 1.0 | 0.18 | 1.82 | 1.5 | 1.98 | 1.64 | 17.65 | 21.37 | 0.0 |
| 12 | 1.4256 | 14.9077 | 2.24 | 1.32 | 1.09 | 0.16 | 1.98 | 1.63 | 1.98 | 1.63 | 17.72 | 21.45 | 0.0 |
|
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|