|
資本額:3.367億 稅前淨利率:40.95 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.0 目前EPS(稅):0.0 目前P/E:0.0 目前P/E(稅):0.0 |
毛利率:67.29 % 近8季EPS:2.41(201702)、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0 近4年EPS:0.0、0.0、0.0、0.0 |
股價:267.0 近4季均月增率:-1.19、19.36、19.36、19.36 當月年增率:248.27 % 累計年增率:253.06 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:25.14、-19.16、-9.54、19.69、100.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0 達成率:398.892 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 1.411 | 1.411 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 20.59 | 20.59 | 12.97 | 12.97 | 290.5 |
2 | 1.1407 | 2.5517 | 0.76 | 1.04 | 1.04 | 1.39 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 18.62 | 18.62 | 14.34 | 14.34 | 255.79 |
3 | 1.4274 | 3.9791 | 1.18 | 1.63 | 1.63 | 1.74 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 19.36 | 19.36 | 13.79 | 13.79 | 253.06 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 2.41、2.41、2.41、2.41 累計 1、2、3、4 季 P/E: 27.7、55.39、83.09、110.79 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 0.3613 | 0.3613 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 5.27 | 5.27 | 50.63 | 50.63 | -1.52 |
2 | 0.3559 | 0.7172 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 5.23 | 5.23 | 51.02 | 51.02 | 15.18 |
3 | 0.4099 | 1.127 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 5.48 | 5.48 | 48.7 | 48.7 | -100.0 |
4 | 0.0 | 1.127 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 4.11 | 4.11 | 64.93 | 64.93 | 0 |
5 | 0.0 | 1.127 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 3.29 | 3.29 | 81.16 | 81.16 | 0 |
6 | 0.0 | 1.127 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.74 | 2.74 | 97.39 | 97.39 | 0 |
7 | 0.0 | 1.127 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.35 | 2.35 | 113.63 | 113.63 | 0 |
8 | 0.0 | 1.127 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.06 | 2.06 | 129.86 | 129.86 | 0 |
9 | 0.0 | 1.127 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.83 | 1.83 | 146.09 | 146.09 | 0 |
10 | 0.0 | 1.127 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.64 | 1.64 | 162.32 | 162.32 | 0 |
11 | 1.3033 | 2.4303 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 1.59 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.22 | 3.22 | 82.8 | 82.8 | 19.69 |
12 | 1.5599 | 3.9902 | 1.19 | 1.63 | 1.63 | 1.9 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 55.02 | 55.02 | -9.54 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|