|
資本額:4.143億 稅前淨利率:17.81 % 稅率:79.2751% 目前EPS:0.18 目前EPS(稅):0.14 目前P/E:28.61 目前P/E(稅):36.79 |
毛利率:26.98 % 近8季EPS:0.0(0)、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0 近4年EPS:0.0、0.0、0.0、0.0 |
股價:20.6 近4季均月增率:27.61、30.67、30.67、30.67 當月年增率:21.79 % 累計年增率:72.98 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:142.12、-54.5、-4.78、-10.61、11.79、100.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0 達成率:215.12 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 0.1661 | 0.1661 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.86 | 0.68 | 24.04 | 30.33 | 0 |
2 | 0.0756 | 0.2417 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.62 | 0.49 | 33.05 | 41.69 | 153.73 |
3 | 0.183 | 0.4246 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.73 | 0.58 | 28.21 | 35.59 | 72.98 |
財報: 0.35、0.27(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.0、0.0、0.0、0.0 累計 1、2、3、4 季 P/E: 0.0、0.0、0.0、0.0 |
母公司淨利:0.2745億、營業淨利: 0.2093億、業外淨利: 0.1369億、 業外比重:39.5523 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0.0952 | 0.0952 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.19 | 83.86 | 105.78 | 57.74 |
3 | 0.1502 | 0.2455 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.33 | 48.8 | 61.56 | 7.7 |
4 | 0.1618 | 0.4073 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.45 | 36.4 | 45.91 | -0.7 |
5 | 0.1607 | 0.5679 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.65 | 0.52 | 31.65 | 39.92 | -100.0 |
6 | 0.0 | 0.5679 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.0 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.54 | 0.43 | 37.98 | 47.9 | 0 |
7 | 0.0 | 0.5679 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.0 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.37 | 44.3 | 55.89 | 0 |
8 | 0.0 | 0.5679 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.0 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.32 | 50.63 | 63.87 | 0 |
9 | 0.0 | 0.5679 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.0 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.29 | 56.96 | 71.85 | 0 |
10 | 0.1745 | 0.7425 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.33 | 49.58 | 62.54 | 11.79 |
11 | 0.1951 | 0.9376 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.37 | 43.9 | 55.38 | -10.61 |
12 | 0.1744 | 1.112 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.4 | 40.78 | 51.44 | -4.78 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|