|
資本額:4.641億 稅前淨利率:-1467.61 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.0 目前EPS(稅):0.0 目前P/E:0.0 目前P/E(稅):0.0 |
毛利率:38.09 % 近8季EPS:3.06(201702)、0.0、4.4、0.0、-8.65、0.0、0.0、0.0 近4年EPS:-4.25、0.0、0.0、0.0 |
股價:45.74 近4季均月增率:76.85、33.84、95.42、114.3 當月年增率:-66.58 % 累計年增率:28.7 % 連續衰退: 2個月 |
連續12月營收月增率:-35.2、-40.07、305.82、-76.02、121.4、-72.87、373.26、-13.52、9.71、170.11、34.12、-90.95 達成率:124.238 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 0.0446 | 0.0446 | 0.01 | -0.65 | -0.65 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -16.92 | -16.92 | -2.7 | -2.7 | 345.11 |
2 | 0.0267 | 0.0713 | 0.02 | -1.05 | -1.05 | -0.85 | -2.26 | -2.26 | -2.26 | -13.53 | -13.53 | -3.38 | -3.38 | 318.11 |
3 | 0.0173 | 0.0887 | 0.02 | -1.3 | -1.3 | -0.55 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -11.21 | -11.21 | -4.08 | -4.08 | 28.7 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 3.06、3.06、7.46、7.46 累計 1、2、3、4 季 P/E: 3.74、7.47、4.6、6.13 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | -0.15 | -0.15 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -3.8 | -3.8 | -12.03 | -12.03 | -29.74 |
2 | 0.007 | 0.0171 | 0.0 | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -3.24 | -3.24 | -14.13 | -14.13 | 636.08 |
3 | 0.0518 | 0.0689 | 0.01 | -1.01 | -1.01 | -1.64 | -2.18 | -2.18 | -2.18 | -8.71 | -8.71 | -5.25 | -5.25 | -90.95 |
4 | 0.0047 | 0.0736 | 0.02 | -1.08 | -1.08 | -0.15 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | -6.98 | -6.98 | -6.55 | -6.55 | 34.12 |
5 | 0.0063 | 0.0799 | 0.02 | -1.17 | -1.17 | -0.2 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -6.06 | -6.06 | -7.55 | -7.55 | 170.11 |
6 | 0.017 | 0.0969 | 0.02 | -1.42 | -1.42 | -0.54 | -3.06 | -3.06 | -3.06 | -6.13 | -6.13 | -7.47 | -7.47 | 9.71 |
7 | 0.0186 | 0.1155 | 0.02 | -1.69 | -1.69 | -0.59 | -3.65 | -3.65 | -3.65 | -6.26 | -6.26 | -7.31 | -7.31 | -13.52 |
8 | 0.0161 | 0.1316 | 0.03 | -1.93 | -1.93 | -0.51 | -4.16 | -4.16 | -4.16 | -6.24 | -6.24 | -7.33 | -7.33 | 373.26 |
9 | 0.0763 | 0.2079 | 0.04 | -3.05 | -3.05 | -2.41 | -6.57 | -6.57 | -6.57 | -8.77 | -8.77 | -5.22 | -5.22 | -72.87 |
10 | 0.0207 | 0.2286 | 0.05 | -3.35 | -3.35 | -0.65 | -7.23 | -7.23 | -7.23 | -8.67 | -8.67 | -5.27 | -5.27 | 121.4 |
11 | 0.0458 | 0.2744 | 0.06 | -4.03 | -4.03 | -1.45 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -9.47 | -9.47 | -4.83 | -4.83 | -76.02 |
12 | 0.011 | 0.2854 | 0.06 | -4.19 | -4.19 | -0.35 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -5.07 | -5.07 | 305.82 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|