|
資本額:33.94億 稅前淨利率:5.49 % 稅率:100.0% 目前EPS:3.55 目前EPS(稅):3.55 目前P/E:12.99 目前P/E(稅):12.99 |
毛利率:9.75 % 近8季EPS:6.2(201704)、7.63、4.59、3.04、5.25、3.2、-0.2、1.14 近4年EPS:21.46、9.39、7.35、6459.66 |
股價:184.5 近4季均月增率:-14.09、-9.66、2.86、7.19 當月年增率:7.38 % 累計年增率:20.44 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:28.28、-40.55、-30.01、-11.82、-15.53、11.67、13.24、9.08、52.79、7.13、12.69、6.16 達成率:67.0432 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 93.0226 | 93.0226 | 2.74 | 5.11 | 5.11 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18.06 | 18.06 | 10.22 | 10.22 | 71.77 |
2 | 55.2988 | 148.3214 | 4.37 | 8.14 | 8.14 | 0.89 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 14.4 | 14.4 | 12.82 | 12.82 | 27.88 |
3 | 70.9368 | 219.2582 | 6.46 | 12.04 | 12.04 | 1.15 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 14.19 | 14.19 | 13.01 | 13.01 | 20.44 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 6.2、13.83、18.42、21.46 累計 1、2、3、4 季 P/E: 7.44、6.67、7.51、8.6 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 54.1566 | 54.1566 | 1.6 | 3.55 | 3.55 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 12.56 | 12.56 | 14.69 | 14.69 | 14.17 |
2 | 61.8313 | 115.9879 | 3.42 | 7.61 | 7.61 | 1.2 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 13.45 | 13.45 | 13.72 | 13.72 | 6.84 |
3 | 66.0617 | 182.0496 | 5.36 | 11.94 | 11.94 | 1.28 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 14.07 | 14.07 | 13.11 | 13.11 | 6.16 |
4 | 70.1286 | 252.1782 | 7.43 | 17.82 | 17.82 | 1.73 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 | 15.75 | 11.71 | 11.71 | 12.69 |
5 | 79.0279 | 331.2061 | 9.76 | 24.44 | 24.44 | 1.95 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 17.28 | 17.28 | 10.67 | 10.67 | 7.13 |
6 | 84.6605 | 415.8666 | 12.25 | 31.54 | 31.54 | 2.09 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 18.58 | 18.58 | 9.93 | 9.93 | 52.79 |
7 | 129.3513 | 545.2179 | 16.06 | 41.08 | 41.08 | 2.81 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 20.75 | 20.75 | 8.89 | 8.89 | 9.08 |
8 | 141.0965 | 686.3144 | 20.22 | 51.5 | 51.5 | 3.07 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 22.76 | 22.76 | 8.11 | 8.11 | 13.24 |
9 | 159.7804 | 846.0947 | 24.93 | 63.29 | 63.29 | 3.47 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 24.86 | 24.86 | 7.42 | 7.42 | 11.67 |
10 | 178.434 | 1024.5287 | 30.19 | 73.08 | 73.08 | 2.89 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 25.84 | 25.84 | 7.14 | 7.14 | -15.53 |
11 | 150.7212 | 1175.2499 | 34.63 | 81.36 | 81.36 | 2.44 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 26.15 | 26.15 | 7.06 | 7.06 | -11.82 |
12 | 132.9117 | 1308.1616 | 38.54 | 88.65 | 88.65 | 2.15 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 7.06 | 7.06 | -30.01 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|