|
資本額:2.055億 稅前淨利率:-56.88 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.0 目前EPS(稅):0.0 目前P/E:0.0 目前P/E(稅):0.0 |
毛利率:8.72 % 近8季EPS:0.76(201702)、0.0、-2.08、0.0、-0.97、0.0、-1.02、0.0 近4年EPS:-3.05、-1.88、-1.16、-1.26 |
股價:74.21 近4季均月增率:82.61、41.3、41.3、41.3 當月年增率:1266.85 % 累計年增率:258.43 % 連續成長: 3個月 |
連續12月營收月增率:97.14、50.68、100.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0、0.0 達成率:962.778 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 0.0745 | 0.0745 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -2.48 | -2.48 | -29.97 | -29.97 | 0.0 |
2 | 0.1123 | 0.1869 | 0.09 | -0.11 | -0.11 | -0.31 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -3.1 | -3.1 | -23.91 | -23.91 | 21.79 |
3 | 0.2214 | 0.4083 | 0.2 | -0.23 | -0.23 | -0.61 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -4.52 | -4.52 | -16.42 | -16.42 | 140.69 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.76、0.76、-1.32、-1.32 累計 1、2、3、4 季 P/E: 24.41、48.82、-42.16、-56.22 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 0.0745 | 0.0745 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -2.48 | -2.48 | -29.97 | -29.97 | 5.84 |
2 | 0.0789 | 0.1534 | 0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.22 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -2.55 | -2.55 | -29.12 | -29.12 | -79.47 |
3 | 0.0162 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | -0.04 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -1.88 | -1.88 | -39.51 | -39.51 | -100.0 |
4 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -1.41 | -1.41 | -52.69 | -52.69 | 0 |
5 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -1.13 | -1.13 | -65.86 | -65.86 | 0 |
6 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.94 | -0.94 | -79.03 | -79.03 | 0 |
7 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.8 | -0.8 | -92.2 | -92.2 | 0 |
8 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.7 | -0.7 | -105.37 | -105.37 | 0 |
9 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.63 | -0.63 | -118.54 | -118.54 | 0 |
10 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.56 | -0.56 | -131.71 | -131.71 | 0 |
11 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.51 | -0.51 | -144.89 | -144.89 | 0 |
12 | 0.0 | 0.1696 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -158.06 | -158.06 | 0 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|