|
資本額:77.91億 稅前淨利率:14.05 % 稅率:100.0% 目前EPS:2.87 目前EPS(稅):2.87 目前P/E:7.74 目前P/E(稅):7.74 |
毛利率:21.48 % 近8季EPS:2.12(201704)、2.08、1.81、1.5、1.84、1.7、1.45、1.21 近4年EPS:7.51、6.2、5.21、4.24 |
股價:88.9 近4季均月增率:1.13、0.52、2.03、5.18 當月年增率:32.38 % 累計年增率:25.67 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:16.02、-9.68、-2.94、-1.38、1.87、-0.78、-0.2、7.96、1.32、14.34、2.44、2.13 達成率:106.718 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 53.9111 | 53.9111 | 0.69 | 7.57 | 7.57 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 11.67 | 11.67 | 7.62 | 7.62 | 22.82 |
2 | 48.6915 | 102.6026 | 1.32 | 14.42 | 14.42 | 0.88 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 11.1 | 11.1 | 8.01 | 8.01 | 22.26 |
3 | 56.4931 | 159.0957 | 2.04 | 22.35 | 22.35 | 1.02 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 11.48 | 11.48 | 7.75 | 7.75 | 25.67 |
財報: 0.0、0.0(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 2.12、4.2、6.01、7.51 累計 1、2、3、4 季 P/E: 10.48、10.58、11.09、11.84 |
母公司淨利:0.0億、營業淨利: 0.0億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 43.8929 | 43.8929 | 0.56 | 6.07 | 6.07 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 9.35 | 9.35 | 9.51 | 9.51 | -8.8 |
2 | 40.0305 | 83.9234 | 1.08 | 11.61 | 11.61 | 0.71 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 8.94 | 8.94 | 9.95 | 9.95 | 6.61 |
3 | 42.6752 | 126.5986 | 1.62 | 17.51 | 17.51 | 0.76 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 8.99 | 8.99 | 9.89 | 9.89 | 2.13 |
4 | 43.5854 | 170.184 | 2.18 | 24.89 | 24.89 | 0.95 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 9.58 | 9.58 | 9.28 | 9.28 | 2.44 |
5 | 44.647 | 214.8311 | 2.76 | 32.45 | 32.45 | 0.97 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 10.0 | 10.0 | 8.89 | 8.89 | 14.34 |
6 | 51.048 | 265.879 | 3.41 | 41.09 | 41.09 | 1.11 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 10.55 | 10.55 | 8.43 | 8.43 | 1.32 |
7 | 51.7195 | 317.5985 | 4.08 | 48.78 | 48.78 | 0.99 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 10.73 | 10.73 | 8.28 | 8.28 | 7.96 |
8 | 55.8361 | 373.4346 | 4.79 | 57.08 | 57.08 | 1.07 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 10.99 | 10.99 | 8.09 | 8.09 | -0.2 |
9 | 55.7269 | 429.1615 | 5.51 | 65.37 | 65.37 | 1.06 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 11.19 | 11.19 | 7.95 | 7.95 | -0.78 |
10 | 55.2903 | 484.4518 | 6.22 | 73.14 | 73.14 | 1.0 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 11.26 | 11.26 | 7.89 | 7.89 | 1.87 |
11 | 56.3226 | 540.7744 | 6.94 | 81.05 | 81.05 | 1.02 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.35 | 11.35 | 7.83 | 7.83 | -1.38 |
12 | 55.5465 | 596.3208 | 7.65 | 88.85 | 88.85 | 1.0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 7.79 | 7.79 | -2.94 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|