|
資本額:13.755億 稅前淨利率:18.95 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.04 目前EPS(稅):0.04 目前P/E:40.5 目前P/E(稅):40.5 |
毛利率:0.0 % 近8季EPS:0.43(201704)、0.0、-0.12、0.0、-0.28、0.0、-0.11、0.0 近4年EPS:0.31、-0.39、0.1、0.1 |
股價:6.48 近4季均月增率:-15.99、-76.92、-21.79、350.76 當月年增率:-118.16 % 累計年增率:-363.83 % 連續衰退: 2個月 |
連續12月營收月增率:-118.09、-29.88、100.0、-327.66、-60.65、-25.24、400.23、-5.02、-64.43、2278.06、-89.22、46.46 達成率:56.922 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 0.2021 | 0.2021 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.33 | 19.4 | 19.4 | 0 |
2 | 0.1417 | 0.3437 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.28 | 22.81 | 22.81 | 0 |
3 | -0.0256 | 0.3181 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 36.97 | 36.97 | 0 |
財報: 0.42、0.42(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.43、0.43、0.31、0.31 累計 1、2、3、4 季 P/E: 3.77、7.53、15.68、20.9 |
母公司淨利:0.4248億、營業淨利: 0.4241億、業外淨利: 0.0億、 業外比重:0.0 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | -0.054 | -0.054 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.09 | -72.65 | -72.65 | 285.1 |
2 | -0.2078 | -0.2617 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.22 | -0.22 | -29.95 | -29.95 | -167.93 |
3 | 0.1411 | -0.1206 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -97.53 | -97.53 | 46.46 |
4 | 0.2067 | 0.0861 | 0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.17 | -0.17 | -38.13 | -38.13 | -89.22 |
5 | 0.0223 | 0.1084 | 0.01 | -0.08 | -0.08 | 0.0 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | -0.15 | -44.29 | -44.29 | 2278.06 |
6 | 0.5301 | 0.6385 | 0.05 | -0.23 | -0.23 | -0.1 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.33 | -0.33 | -19.8 | -19.8 | -64.43 |
7 | 0.1886 | 0.8271 | 0.06 | -0.19 | -0.19 | 0.03 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.24 | -0.24 | -27.46 | -27.46 | -5.02 |
8 | 0.1791 | 1.0062 | 0.07 | -0.16 | -0.16 | 0.02 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.17 | -0.17 | -38.24 | -38.24 | 400.23 |
9 | 0.8959 | 1.902 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 465.11 | 465.11 | -25.24 |
10 | 0.6697 | 2.5717 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 52.57 | 52.57 | -60.65 |
11 | 0.2635 | 2.8352 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 42.73 | 42.73 | -327.66 |
12 | -0.5999 | 2.2353 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 114.95 | 114.95 | -133.68 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|