|
資本額:22.27億 稅前淨利率:31.43 % 稅率:98.7224% 目前EPS:0.5 目前EPS(稅):0.49 目前P/E:8.95 目前P/E(稅):9.13 |
毛利率:44.51 % 近8季EPS:1.11(201704)、0.08、0.09、-0.08、0.05、0.22、0.02、-0.04 近4年EPS:1.2、0.25、2.48、2.49 |
股價:17.9 近4季均月增率:-34.69、224.18、217.61、263.97 當月年增率:204.95 % 累計年增率:251.4 % 連續衰退: 3個月 |
連續12月營收月增率:-7.14、-15.84、-81.08、1383.58、-34.41、100.0、0.0、-0.7、-38.74、215.22、2.11、60.81 達成率:97.9714 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 1.3514 | 1.3514 | 0.06 | 0.42 | 0.42 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2.29 | 2.26 | 7.82 | 7.92 | 426.46 |
2 | 1.1373 | 2.4887 | 0.11 | 0.78 | 0.77 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2.11 | 2.08 | 8.49 | 8.6 | 275.68 |
3 | 1.0561 | 3.5448 | 0.16 | 1.11 | 1.1 | 0.15 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 2.0 | 1.98 | 8.94 | 9.06 | 251.4 |
財報: 2.83、2.79(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 1.11、1.19、1.28、1.2 累計 1、2、3、4 季 P/E: 4.03、7.52、10.49、14.92 |
母公司淨利:2.7904億、營業淨利: 2.8882億、業外淨利: -0.0617億、 業外比重:-2.1833 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 0.2567 | 0.2567 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.25 | -0.24 | -72.18 | -73.11 | 58.07 |
2 | 0.4058 | 0.6625 | 0.03 | -0.12 | -0.12 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.32 | -0.32 | -55.94 | -56.66 | -14.65 |
3 | 0.3463 | 1.0088 | 0.05 | -0.18 | -0.18 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.32 | -0.32 | -55.1 | -55.81 | 60.81 |
4 | 0.5569 | 1.5657 | 0.07 | -0.13 | -0.13 | 0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.17 | -0.17 | -104.61 | -105.97 | 2.11 |
5 | 0.5687 | 2.1343 | 0.1 | -0.07 | -0.07 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | -230.59 | -233.58 | 215.22 |
6 | 1.7926 | 3.9269 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 196.74 | 199.29 | -38.74 |
7 | 1.0981 | 5.025 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 161.45 | 163.54 | -0.7 |
8 | 1.0904 | 6.1154 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 142.54 | 144.38 | -100.0 |
9 | 0.0 | 6.1154 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 160.36 | 162.43 | 0 |
10 | 0.734 | 6.8494 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.1 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 79.64 | 80.67 | -34.41 |
11 | 0.4814 | 7.3308 | 0.33 | 0.57 | 0.56 | 0.07 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 64.28 | 65.12 | 1383.58 |
12 | 7.142 | 14.4728 | 0.65 | 2.81 | 2.78 | 1.01 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 14.17 | 14.35 | -81.08 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|