|
資本額:59.21億 稅前淨利率:11.5 % 稅率:68.6462% 目前EPS:3.28 目前EPS(稅):2.25 目前P/E:9.18 目前P/E(稅):13.39 |
毛利率:23.36 % 近8季EPS:0.94(201704)、1.34、0.22、-0.7、-1.37、-2.27、0.51、0.36 近4年EPS:1.8、-2.77、0.92、2.11 |
股價:120.5 近4季均月增率:4.54、1.1、2.73、3.22 當月年增率:14.5 % 累計年增率:24.41 % 連續成長: 1個月 |
連續12月營收月增率:14.74、-12.46、11.33、-1.0、0.37、-6.38、9.31、5.14、-4.66、14.09、4.96、-16.12 達成率:114.024 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 58.6525 | 58.6525 | 0.99 | 6.75 | 4.63 | 1.14 | 1.14 | 0.78 | 0.78 | 13.67 | 9.38 | 8.81 | 12.84 | 44.92 |
2 | 51.3463 | 109.9988 | 1.86 | 12.65 | 8.68 | 1.0 | 2.14 | 1.47 | 1.47 | 12.82 | 8.8 | 9.4 | 13.69 | 30.46 |
3 | 58.9151 | 168.9139 | 2.85 | 19.43 | 13.33 | 1.14 | 3.28 | 2.25 | 2.25 | 13.12 | 9.01 | 9.18 | 13.38 | 24.41 |
財報: 51.26、35.19(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.94、2.28、2.5、1.8 累計 1、2、3、4 季 P/E: 32.05、26.43、36.15、66.94 |
母公司淨利:35.1863億、營業淨利: 63.25億、業外淨利: -11.9926億、 業外比重:-23.3968 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 40.4713 | 40.4713 | 0.68 | -0.03 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.06 | -0.04 | -2098.73 | -3057.31 | 8.34 |
2 | 43.8449 | 84.3162 | 1.42 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -2014.75 | -2934.98 | 17.36 |
3 | 51.4543 | 135.7705 | 2.29 | -0.1 | -0.07 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -1876.8 | -2734.02 | -16.12 |
4 | 43.1603 | 178.9308 | 3.02 | 3.27 | 2.24 | 0.57 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 1.66 | 1.14 | 72.79 | 106.04 | 4.96 |
5 | 45.3027 | 224.2335 | 3.79 | 6.8 | 4.67 | 0.6 | 1.15 | 0.79 | 0.79 | 2.75 | 1.89 | 43.74 | 63.72 | 14.09 |
6 | 51.686 | 275.9194 | 4.66 | 10.82 | 7.43 | 0.68 | 1.83 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | 2.51 | 32.96 | 48.02 | -4.66 |
7 | 49.2784 | 325.1978 | 5.49 | 17.7 | 12.15 | 1.16 | 2.99 | 2.05 | 2.05 | 5.13 | 3.52 | 23.51 | 34.25 | 5.14 |
8 | 51.8096 | 377.0074 | 6.37 | 24.93 | 17.12 | 1.22 | 4.21 | 2.89 | 2.89 | 6.32 | 4.34 | 19.08 | 27.79 | 9.31 |
9 | 56.6313 | 433.6386 | 7.32 | 32.84 | 22.54 | 1.34 | 5.55 | 3.81 | 3.81 | 7.4 | 5.08 | 16.29 | 23.74 | -6.38 |
10 | 53.0193 | 486.6579 | 8.22 | 38.94 | 26.73 | 1.03 | 6.58 | 4.51 | 4.51 | 7.89 | 5.42 | 15.27 | 22.24 | 0.37 |
11 | 53.2163 | 539.8741 | 9.12 | 45.06 | 30.93 | 1.03 | 7.61 | 5.22 | 5.22 | 8.3 | 5.7 | 14.52 | 21.15 | -1.0 |
12 | 52.6824 | 592.5566 | 10.01 | 51.12 | 35.09 | 1.02 | 8.63 | 5.93 | 5.93 | 8.63 | 5.93 | 13.96 | 20.33 | 11.33 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|