|
資本額:16.59億 稅前淨利率:11.4 % 稅率:100.0% 目前EPS:0.09 目前EPS(稅):0.09 目前P/E:18.56 目前P/E(稅):18.56 |
毛利率:14.94 % 近8季EPS:0.25(201803)、0.27、0.18、0.15、0.19、0.2、0.09、0.08 近4年EPS:0.63、0.1、-0.4、-0.59 |
股價:20.05 近4季均月增率:-1.45、-2.11、-2.21、-1.5 當月年增率:-10.06 % 累計年增率:-10.06 % 連續成長: 2個月 |
連續12月營收月增率:5.62、1.18、-11.16、-2.71、-8.35、2.75、4.53、-5.98、0.87、1.9、2.09、0.26 達成率:91.3046 % |
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 年增率% |
---|
1 | 1.2371 | 1.2371 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.02 | 1.02 | 19.65 | 19.65 | -10.06 |
財報: 1.36、1.36(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: 0.25、0.52、0.7、0.85 累計 1、2、3、4 季 P/E: 20.05、19.28、21.48、23.59 |
母公司淨利:1.3578億、營業淨利: 1.2311億、業外淨利: 0.1266億、 業外比重:9.3263 %、母公司比重:100.0 % |
|
去年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | EPS (母) | 年EPS | 年EPS(母) | P/E | P/E(母) | 次月 月增率% |
---|
1 | 1.3754 | 1.3754 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.82 | 0.82 | 24.31 | 24.31 | 0.26 |
2 | 1.3791 | 2.7545 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.83 | 0.83 | 24.28 | 24.28 | 2.09 |
3 | 1.4078 | 4.1623 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.83 | 0.83 | 24.1 | 24.1 | 1.9 |
4 | 1.4345 | 5.5969 | 0.34 | 0.52 | 0.52 | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.95 | 0.95 | 21.13 | 21.13 | 0.87 |
5 | 1.447 | 7.0439 | 0.42 | 0.71 | 0.71 | 0.11 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.02 | 1.02 | 19.63 | 19.63 | -5.98 |
6 | 1.3605 | 8.4044 | 0.51 | 0.88 | 0.88 | 0.1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.06 | 1.06 | 18.97 | 18.97 | 4.53 |
7 | 1.4222 | 9.8266 | 0.59 | 1.04 | 1.04 | 0.1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.07 | 1.07 | 18.68 | 18.68 | 2.75 |
8 | 1.4613 | 11.2878 | 0.68 | 1.21 | 1.21 | 0.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.09 | 1.09 | 18.4 | 18.4 | -8.35 |
9 | 1.3393 | 12.6272 | 0.76 | 1.36 | 1.36 | 0.09 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1.09 | 1.09 | 18.37 | 18.37 | -2.71 |
10 | 1.3031 | 13.9302 | 0.84 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.09 | 1.09 | 18.4 | 18.4 | -11.16 |
11 | 1.1576 | 15.0878 | 0.91 | 1.64 | 1.64 | 0.08 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.08 | 1.08 | 18.61 | 18.61 | 1.18 |
12 | 1.1713 | 16.2591 | 0.98 | 1.77 | 1.77 | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 18.77 | 18.77 | 5.62 |
※ 本盈餘預估表今年及去年之 淨利、EPS 及 P/E 資料皆為預估值,其中 EPS 及 P/E 計算是以今年最新稅前淨利率推算,並非實際公告獲利,僅供參考,NLog 股市分析不負任何法律責任,一切依各家公司季報公告為準,正式公告的 EPS 請參考表格上方的『近8季EPS』,最新季度的 EPS 有加註(年季)。使用本資訊時,投資人應審慎考量投資風險。
|
|